|
ผู้เล่น: | หลุยส์ กาเบรียล การ์เซีย | |
ประเทศ: | เปรู | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 36 (05-06-1988) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | หลุยส์ กาเบรียล การ์เซีย | |
ประเทศ: | เปรู | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 36 (05-06-1988) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
ฟรีเอเย่นต์ | กองหลัง |