|
ผู้เล่น: | Jorge Jair Yglesias Cardenas | |
ประเทศ: | เปรู | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 44 (10-02-1981) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Jorge Jair Yglesias Cardenas | |
ประเทศ: | เปรู | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 44 (10-02-1981) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |