|
ผู้เล่น: | Jono Richardson | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 49 (29-08-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Jono Richardson | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 49 (29-08-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |