|
ผู้เล่น: | โฮเซ การ์โลส โรเบิลส์ เมเจีย | |
ประเทศ: | โมซัมบิก | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 28 (16-07-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | โฮเซ การ์โลส โรเบิลส์ เมเจีย | |
ประเทศ: | โมซัมบิก | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 28 (16-07-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |