|
ผู้เล่น: | Sergio Paulo Costa | |
ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 45 (05-12-1979) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Sergio Paulo Costa | |
ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 45 (05-12-1979) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |