|
ผู้เล่น: | วาซิล โมกอส | |
ประเทศ: | โรมาเนีย、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 32 (31-10-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.8 Million |
คอนสแตนติน กัลก้า |
7 | Luis Paradela |
9 | Alisson Pelegrini Safira |
10 | Stefan Baiaram |
17 | Juan Carlos Morales |
24 | Jovo Lukic |
27 | David Barbu |
28 | อเล็กซานดรู มิตริต้า |
31 | Stefan Banau |
Dragos Gaina |
5 | Anzor Mekvabishvili |
8 | Takuto Oshima |
14 | ลีส ฮูรี่ |
20 | อเล็กซานดรู ชิคาลดาอู |
23 | มีไฮคาปาตน่า |
39 | Robert Lapadatescu |
3 | Denil Maldonado |
6 | วลาดิมีร์ สเครชิอู |
11 | นีคูชอร์ บานคู |
12 | Basilio Ndong |
15 | Bogdan Buse |
15 | Juraj Badelj |
19 | วาซิล โมกอส |
22 | Iago Lopez Carracedo |
26 | โยโค ซาจคอฟ |
32 | Denis Benga |
41 | Marcus Pacurar |
อิอาโก้ โลเปซ |
21 | Laurentiu Popescu |
32 | Relu Stoian |
33 | ซิลวิอู ลุง |
38 | Matei Goga |
|
ผู้เล่น: | วาซิล โมกอส | |
ประเทศ: | โรมาเนีย、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 32 (31-10-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.8 Million |