|
ผู้เล่น: | Alberto Martin Diaz | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 23 (13-09-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
อัลวาโร |
7 | จอร์จ พาดิลลา |
9 | อังเกล หลุยส์ โรดริเกซ |
10 | มาร์ลอส โมเรโน่ |
11 | Luismi Cruz |
17 | วอลโด รูบิโอ |
18 | เอ็นริก แกลเลโก |
19 | Alejandro Cantero |
Teto Martin |
5 | Sergio Gonzalez |
6 | ฟาบีโอ กอนซาเลซ |
8 | Youssouf Diarra |
15 | ยานน์ โบดิเช่ร์ |
16 | ไอตอร์ ซานซ์ มาติน |
20 | ไมเคล เมซ่า |
21 | Alberto Martin Diaz |
33 | Aaron Martin Luis |
2 | David Rodriguez Ramos |
3 | Fernando Medrano |
4 | โคเซ เลออน เบร์นัล |
12 | Anthony Landazuri |
14 | อาเดรียเกอร์เรโร |
22 | Jeremy Mellot |
23 | Juan de Dios Rivas |
24 | โคเซ อาโม |
29 | Cesar Alvarez |
Gabriel Palmero |
1 | Salvador Carrasco |
25 | เอ็ดการ์บาเดีย |
40 | Gabriel Lozano de Vuyst |
|
ผู้เล่น: | Alberto Martin Diaz | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 23 (13-09-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |