|
ผู้เล่น: | Angelos Pericleous | |
ประเทศ: | ไซปรัส | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 35 (05-01-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Angelos Pericleous | |
ประเทศ: | ไซปรัส | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 35 (05-01-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |