|
ผู้เล่น: | Anton Hermawan | |
ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
น้ำหนัก: | 61 kg | ||
ความสูง: | 164 cm | ||
อายุ: | 49 (17-03-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Anton Hermawan | |
ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
น้ำหนัก: | 61 kg | ||
ความสูง: | 164 cm | ||
อายุ: | 49 (17-03-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |