|
ผู้เล่น: | จลลอยด์ ซามูเอล | |
ประเทศ: | ตรินิแดดและโตเบโก | ||
น้ำหนัก: | 71 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 43 (29-03-1981) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | จลลอยด์ ซามูเอล | |
ประเทศ: | ตรินิแดดและโตเบโก | ||
น้ำหนัก: | 71 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 43 (29-03-1981) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |