|
ผู้เล่น: | Makoto Oda | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 35 (28-04-1989) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Makoto Oda | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 35 (28-04-1989) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |