|
ผู้เล่น: | Masahiko Kumagai | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 49 (23-11-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Masahiko Kumagai | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 49 (23-11-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |