|
ผู้เล่น: | เฮลเดอร์เมาริลิโอดาซิลวา | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 36 (13-04-1988) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | เฮลเดอร์เมาริลิโอดาซิลวา | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 36 (13-04-1988) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |