|
ผู้เล่น: | Ribi Roland | |
ประเทศ: | ฮังการี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 42 (01-02-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Ribi Roland | |
ประเทศ: | ฮังการี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 42 (01-02-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |