|
ผู้เล่น: | คริสโตเฟอร์ คาตองโก | |
ประเทศ: | แซมเบีย | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 173 cm | ||
อายุ: | 42 (31-08-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | คริสโตเฟอร์ คาตองโก | |
ประเทศ: | แซมเบีย | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 173 cm | ||
อายุ: | 42 (31-08-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |