เกียรติยศของผู้เล่น
ไม่มีข้อมูล
สตีเว่น ชูมัคเกอร์ |
7 | Carlos Mendes Gomes |
9 | วิกเตอร์ อเดโบเยโจ |
19 | แอรอน คอลลิน |
29 | Kion Etete |
45 | จอห์น แมคอที |
4 | George Thomason |
8 | จอช ชีแฮน |
16 | แอรอน มอร์ลีย์ |
17 | Klaidi Lolos |
22 | ไคล์ เดมซีย์ |
28 | เจย์ แมตต |
31 | โจเอล แรนดัลล์ |
48 | Sonny Sharples Ahmed |
2 | เกเทิน โจนส์ |
3 | Alex Murphy |
5 | ริคาร์โด้ ซานโตส |
6 | จอร์จ จอห์นสตัน |
12 | จอร์ช ค็อกลีย์ |
14 | Jordi Osei-Tutu |
15 | William Forrester |
18 | Eoin Toal |
21 | Christian Forino Joseph |
23 | ซาบอลคส์ ชอน |
41 | ลูคแมธเทอสัน |
56 | Dave Abimbola |
1 | นาธาน แบ็กซ์เตอร์ |
13 | โจ โคลแมน |
20 | ลุค เควิน เซาท์วู้ด |
|
ผู้เล่น: | สตีเว่น ชูมัคเกอร์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 73 kg | ||
ความสูง: | 183 cm | ||
วันเกิด: | 30-04-1984 | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: |