|
ผู้เล่น: | Kiyoshi Saito | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 42 (11-10-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Kiyoshi Saito | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 42 (11-10-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |