|
ผู้เล่น: | Calum Davenport | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 88 kg | ||
ความสูง: | 193 cm | ||
อายุ: | 42 (01-01-1983) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Calum Davenport | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 88 kg | ||
ความสูง: | 193 cm | ||
อายุ: | 42 (01-01-1983) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |