|
ผู้เล่น: | เดียโก แคเบอรา | |
ประเทศ: | โบลิเวีย | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 42 (13-08-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | เดียโก แคเบอรา | |
ประเทศ: | โบลิเวีย | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 42 (13-08-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |