|
ผู้เล่น: | ดา-คยองคว็อน | |
ประเทศ: | เกาหลีใต้ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | ดา-คยองคว็อน | |
ประเทศ: | เกาหลีใต้ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |