|
ผู้เล่น: | Bruno Mbanangoye Zita | |
ประเทศ: | กาบอง | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 44 (15-07-1980) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Bruno Mbanangoye Zita | |
ประเทศ: | กาบอง | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 44 (15-07-1980) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |