|
ผู้เล่น: | โยสุเกะ อิเคฮาตะ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 45 (07-06-1979) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | โยสุเกะ อิเคฮาตะ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 45 (07-06-1979) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |