|
ผู้เล่น: | Adrain Martin Cardona | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 42 (27-04-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Adrain Martin Cardona | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 42 (27-04-1982) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |