|
ผู้เล่น: | แอนดรีส แองกูโล | |
ประเทศ: | โคลัมเบีย | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 39 (09-01-1986) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | แอนดรีส แองกูโล | |
ประเทศ: | โคลัมเบีย | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 39 (09-01-1986) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |