|
ผู้เล่น: | ดาเนี่ยล ซิตก้า | |
ประเทศ: | สาธารณรัฐเช็ก | ||
น้ำหนัก: | 85 kg | ||
ความสูง: | 190 cm | ||
อายุ: | 49 (20-06-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | ดาเนี่ยล ซิตก้า | |
ประเทศ: | สาธารณรัฐเช็ก | ||
น้ำหนัก: | 85 kg | ||
ความสูง: | 190 cm | ||
อายุ: | 49 (20-06-1975) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |