|
ผู้เล่น: | ปาจ์ติม คาซามี | |
ประเทศ: | สวิตเซอร์แลนด์、นอร์ธมาซิโดเนีย | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 188 cm | ||
อายุ: | 32 (02-06-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |
Didier Tholot |
7 | Ylyas Chouaref |
9 | เดแจนซอร์จิค |
19 | Dejan Djokic |
29 | Theo Berdayes |
33 | เควิน บัว |
Mouhcine Bouriga | |
Théo Berdayes |
8 | บาลทาซาร์ |
10 | อันตอน มิรันชุค |
11 | Theo Bouchlarhem |
21 | Liam Chipperfield |
22 | ปาจ์ติม คาซามี |
32 | Pierrick Moulin |
70 | เบนจามิน โคโลลลี่ |
88 | Ali Kabacalman |
Dylan Tutonda |
1 | ไฮนซ์ ลินด์เนอร์ |
16 | Timothy Fayulu |
81 | Noah Godwin |
99 | Mohamed Amine Bourkadi |
|
ผู้เล่น: | ปาจ์ติม คาซามี | |
ประเทศ: | สวิตเซอร์แลนด์、นอร์ธมาซิโดเนีย | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 188 cm | ||
อายุ: | 32 (02-06-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |