อันดับ | ทีม | แข่ง | ให้แฮนดิแคป | เสมอ | รับแฮนดิแคป | ชนะ (%) | เสมอ (%) | แพ้ (%) | ออดส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอสวี ฮอร์น | 5 | 3 | 0 | 2 | 5(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
2 | สลาเวีย ปราก (ญ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
3 | คูพีเอส | 4 | 3 | 1 | 0 | 4(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
4 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
5 | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
6 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
7 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
8 | พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 3 | 0 | 0 | 3 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
9 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
10 | โบฮีเมี่ยนส์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
11 | สตาเบ็ค (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
12 | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 3 | 1 | 0 | 2 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
13 | ดูนาจสก้า สเตรด้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
14 | วีบรอก | 3 | 2 | 1 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
15 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
16 | กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
17 | Treaty United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
18 | ซันด์บี | 3 | 0 | 0 | 3 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
19 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
20 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
21 | คาร์ลสเตด บีเค | 3 | 1 | 0 | 2 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
22 | โคลดิ้ง | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
23 | ชาลเก้ 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
24 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
25 | เอสตูเดียนเตส เมอริด้า เอฟซี | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
26 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
37 | เคเอฟซี โคมาร์โน | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
38 | สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
39 | เรดดี้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
40 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
41 | มีดซ์ เลกนิก้า 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
42 | เอสวี ดานูบ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
43 | รัดนิก บิเยลจิน่า | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
44 | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
45 | เลเชีย กอเดนซ์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
46 | เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2 | 1 | 1 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
47 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
48 | คองสวิงเกอร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
49 | ดาเซีย-บุยอูคานี | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
50 | เมตต้า/ลู ริกา | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
51 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
52 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
53 | วอร์ต้า พอซแนน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
54 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
55 | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
56 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
57 | เอฟเค โคซิค | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
58 | ทีพีวี แทมเปเร่ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
59 | เอฟเค โคลิน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
60 | ทีพีเอส ตูร์คู | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
61 | เอ็นสเคเด้ไอเค | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
62 | บี 36 ทอร์ชาฟน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
63 | ทอมเบนเซ่ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
64 | เจบีเค เพียตาร์ซาริ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
65 | ทริงลาฟ คราน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
66 | Podhale Nowy Targ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
67 | ดินาโม เคียฟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
68 | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
69 | แอตแลนติส | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
70 | ดันดาล์ค | 2 | 0 | 1 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
71 | เอฟซี ปิเซ็ค | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
72 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
73 | ซีเอส ฮูเนโดอารา | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
74 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
75 | FC Strani | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
76 | โคซแท็ล สปิริท | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
77 | ซานตาอานา | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
78 | สลาเวีย โครเมอร์ริซ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
79 | นอร์บี้ ไอเอฟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
80 | กเจลแซส | 2 | 0 | 1 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
81 | สปอร์ติ้งคริสตัล | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
82 | Bron Radom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
83 | ทอร์ค | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
84 | สปาร์ตาปราก | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
85 | Hegelmann Litauen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
86 | ฮัมมาร์บี้ TFF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
87 | ฮอลเบค | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
88 | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 2 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
89 | ไอเค ออเดวอร์ด | 2 | 2 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
90 | เอฟเค ซาราเยโว | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
91 | ฮอนก้าเอสพู | 2 | 1 | 0 | 1 | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
185 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
186 | โซล็อตเทิร์น | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
187 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
188 | อเลมานเนีย อาเค่น | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
189 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
190 | ซูเบียโก ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
191 | เอสวี โกลก์นิตซ์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
192 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
193 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
194 | อัล วาเซิ่ล | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
195 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
196 | เอสวี เซเคอเคน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
197 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
198 | โตลูก้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
199 | มิดทิลแลนด์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
200 | บาเลนเซีย ซีเอฟ เม็สตัลยา | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
201 | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
202 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
203 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
204 | ดุคลา ปราก บี | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
205 | เอฟเค วิเท็บส์ค | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
206 | ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
207 | เอ็นโคปิ้งก์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
208 | ปิโตรลูล โปรเอสติ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
209 | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
210 | ดาร์มสตัดท์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
211 | พีเอฟเค มอนทาน่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
212 | บาเยิร์น อัลเซนัว | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
213 | OsPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
214 | ซิอัวลิอาย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
215 | เดเลมอน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
216 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
217 | ยันตร้า กาโบรโว | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
218 | จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
219 | โซคอล ฮุสตัน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
220 | อัล คาลดิยา | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
221 | Gorslev IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
222 | ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
223 | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
224 | กาดิซ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
225 | เดอ กราฟสคัป | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
226 | กราสฮ็อปเปอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
227 | อากีลาส โดราดาส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
228 | เรอัล เบติส 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
229 | คาเซียส อาร์เอส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
230 | เกรมิโอ เมโตรโปลิตาโน มารินก้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
231 | เอฟเค ดูโบชิกา | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
232 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
233 | โฮลสไตน์ คีล | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
234 | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
235 | SC Mannsworth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
236 | แอดิเลด แพนเทอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
237 | ดินาโม มินส์ค | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
238 | เอฟซี โอเตลุล กาลาติ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
239 | บานานต์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
240 | คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
241 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
242 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
243 | เอโตอิล คารูจ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
244 | โอลิมเปีย อาซันซิออง | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
245 | เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
246 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
247 | BK Astrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
248 | Banik Lehota Pod Vtacnikom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
249 | เอฟวี เรเวนส์เบิร์ก | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
250 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
251 | บาเซิ่ล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
252 | บียาร์เรอัล บี | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
253 | เทบีย์ไอเอส | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
254 | เมลฮิส | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
255 | Jadran LP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
256 | สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
257 | ฮัวชิปาโต้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
258 | เอสซี เครียนส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
259 | วีกเบอร์ก บีค | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
260 | คาสคาเวล พีอาร์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
261 | นอร์ดเยลลันด์(ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
262 | เฮชบี โคเก(ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
263 | โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
264 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
265 | ซีดี เอล นาซิอองนาล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
267 | แอลดียู กีโต้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
268 | เนเวซิส | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
269 | เอสเอสวีอูล์ม 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
270 | บัซคา โทโพลา | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
271 | มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
272 | อินเตอร์ ตูร์คู | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
273 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
274 | โคแคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
275 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
276 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
277 | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
278 | ลูเซิร์น | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
279 | เอฟซี วิล 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
280 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
281 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
282 | ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
283 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
284 | เอฟซี โคเปอร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
285 | คิกเกอร์ เอ็มเดน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
286 | วาร์ดา เซ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
287 | โอทรานท์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
288 | ซีล่า เอฟเค | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
289 | MKS Notec Czarnkow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
290 | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
291 | เอ็นดี เบลตินซี | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
292 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
293 | Midtjylland (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
294 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
295 | อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
296 | Unia Swarzedz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
297 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
298 | ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
299 | เอลเช่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
300 | ดี.คอนเซ็ป | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
301 | เซปาฮัน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
302 | SD Quito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
303 | ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
304 | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
305 | เอ็นเอซี เบรด้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
306 | เอฟเค สโลกา โดบอย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
307 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
308 | เคทีพี ค็อตก้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
309 | Sokol Kleczew | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
310 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
311 | คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
312 | Central Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
313 | Atletico Choloma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
314 | Bijelo Brdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
315 | สตอล เมียเลช | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
316 | ลุนด์ บีเค | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | รายละเอียด |
