การแข่งขัน |
เวลา |
เหย้า |
สกอร์ |
เยือน |
โกง |
ใบเหลือง |
ใบแดง |
อัตราการครองบอล |
ยิง(ยิงตรง) |
ส่งบอล(สำเร็จ) |
อัตราส่งบอลสำเร็จ |
จำนวนเลี้ยงลูก |
จำนวนเตะมุม |
ล้ำหน้า |
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ |
ป้องกัน |
เข้าแย่งลูก |
ประตูเอียง |
บล็อก |
บอลออกเส้นสนาม |
เรตติ้ง |
SWE WD1 | 21-04-2025 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-1 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 0 | 2 | 0 | 49% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 14-04-2025 17:00 | ฮัมมาร์บี้(ญ) | 4-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 2 | 0 | 43% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 29-03-2025 14:00 | แว็กซ์โจ (ญ) | 0-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 3 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 23-03-2025 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-0 | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 59% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 17-03-2025 18:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-1 | แว็กซ์โจ (ญ) | 0 | 2 | 0 | 56% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 08-03-2025 14:00 | มัลโม่(W) | 1-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 3 | 0 | 52% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 04-03-2025 18:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-0 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 0 | 1 | 0 | 57% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-02-2025 12:00 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 1-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 01-02-2025 12:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0-1 | นอร์ดเยลลันด์(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 25-01-2025 11:30 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 2-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 09-11-2024 13:00 | เยอร์การ์เด้น (ญ) | 0-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 63% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 03-11-2024 14:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 4-0 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 0 | 0 | 0 | 62% | 13(10) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 20-10-2024 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-3 | ฮัมมาร์บี้(ญ) | 0 | 1 | 0 | 46% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 16-10-2024 17:00 | เฮลซิงบอร์กส์ (ญ) | 0-4 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 12-10-2024 13:00 | ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) | 0-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 66% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 04-10-2024 16:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-1 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 57% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 30-09-2024 17:00 | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 0-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 51% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 19-09-2024 17:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 4-0 | แว็กซ์โจ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 60% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 14-09-2024 13:00 | โอเรโบร (ญ) | 0-4 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 66% | 22(13) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 06-09-2024 16:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 3-0 | บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 0 | 0 | 0 | 56% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 31-08-2024 11:00 | เอไอเคโซลน่า (ญ) | 1-5 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 68% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 26-08-2024 17:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-0 | บีเค แฮคเกน (ญ) | 0 | 0 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 05-07-2024 17:00 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) | 0-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 65% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 30-06-2024 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 8-1 | เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 31(18) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 26-06-2024 17:00 | เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 1-9 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 2 | 0 | 0% | 25(11) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 20-06-2024 17:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 4-0 | โอเรโบร (ญ) | 0 | 0 | 0 | 57% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 16-06-2024 11:00 | บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 0-7 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 65% | 20(13) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 12-06-2024 17:00 | แว็กซ์โจ (ญ) | 0-7 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 2 | 0 | 52% | 25(18) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 08-06-2024 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 4-0 | ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) | 0 | 0 | 0 | 60% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 26-05-2024 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 4-0 | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 61% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 20-05-2024 17:00 | ฮัมมาร์บี้(ญ) | 0-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 41% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 13-05-2024 17:00 | บีเค แฮคเกน (ญ) | 0-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 47% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 10-05-2024 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 3-0 | เยอร์การ์เด้น (ญ) | 0 | 0 | 0 | 52% | 21(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 05-05-2024 13:00 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 1-6 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 2 | 0 | 56% | 9(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 27-04-2024 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 3-0 | เอไอเคโซลน่า (ญ) | 0 | 0 | 0 | 66% | 9(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 21-04-2024 13:00 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 1-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 53% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 14-04-2024 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 5-0 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 30-03-2024 14:00 | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 2-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 23-03-2024 14:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 13-0 | โกเตนเบิร์ก (ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 17-03-2024 13:00 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) | 0-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 69% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 10-03-2024 14:00 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 4-4 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 2 | 0 | 60% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 02-03-2024 12:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-0 | เฮชบี โคเก(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 31-01-2024 20:00 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(ญ) | 5-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 9 | 0 | 0 | 43% | 2(0) | 413(0) | 0% | 10 | 1 | 2 | 0(10) | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 25-01-2024 17:45 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-2 | เบนฟิก้า ( ญ ) | 8 | 2 | 0 | 47% | 10(5) | 424(0) | 0% | 13 | 3 | 6 | 0(6) | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 |
INT CF | 20-01-2024 14:30 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 5-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 59% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 21-12-2023 20:00 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 7-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 4 | 0 | 0 | 22% | 3(1) | 224(0) | 0% | 7 | 3 | 2 | 0(6) | 15 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 13-12-2023 17:45 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0-6 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 4 | 1 | 0 | 24% | 3(0) | 281(0) | 0% | 12 | 1 | 3 | 0(5) | 5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 22-11-2023 20:00 | เบนฟิก้า ( ญ ) | 1-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 9 | 1 | 0 | 42% | 7(3) | 313(0) | 0% | 2 | 2 | 5 | 0(8) | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 14-11-2023 17:45 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(ญ) | 5 | 0 | 0 | 39% | 5(2) | 361(0) | 0% | 7 | 1 | 3 | 0(6) | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 11-11-2023 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 10-0 | ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 66% | 10(10) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 08-11-2023 18:00 | เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 0-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 62% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 05-11-2023 12:00 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 1-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 2 | 0 | 48% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 22-10-2023 13:00 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) | 0-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 54% | 16(12) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 18-10-2023 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 5-1 | สปาร์ตัคซูบาติการ์(ญ) | 0 | 3 | 0 | 53% | 23(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 14-10-2023 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-5 | ฮัมมาร์บี้(ญ) | 0 | 1 | 0 | 42% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 11-10-2023 13:00 | สปาร์ตัคซูบาติการ์(ญ) | 1-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 47% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 06-10-2023 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-2 | เยอร์การ์เด้น (ญ) | 0 | 0 | 0 | 66% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 02-10-2023 17:00 | แว็กซ์โจ (ญ) | 1-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 47% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 15-09-2023 16:30 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 3-1 | บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 0 | 0 | 0 | 62% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 08-09-2023 15:59 | บีเค แฮคเกน (ญ) | 0-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 3 | 0 | 39% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 01-09-2023 15:59 | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 1-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 59% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 13-08-2023 12:00 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) | 1-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 07-07-2023 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-3 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 0 | 1 | 0 | 49% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 02-07-2023 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-1 | ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) | 0 | 0 | 0 | 60% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 25-06-2023 13:00 | โอเรโบร (ญ) | 1-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 49% | 20(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 19-06-2023 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 5-2 | ไอเค อุปซาลา (ญ) | 0 | 0 | 0 | 52% | 24(15) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 14-06-2023 16:30 | ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) | 0-5 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 61% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 09-06-2023 15:59 | ไอเค อุปซาลา (ญ) | 0-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 64% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 04-06-2023 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 7-1 | แว็กซ์โจ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 69% | 7(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 28-05-2023 13:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-1 | โอเรโบร (ญ) | 0 | 1 | 0 | 63% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 22-05-2023 17:00 | ฮัมมาร์บี้(ญ) | 2-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 49% | 18(12) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 12-05-2023 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-2 | บีเค แฮคเกน (ญ) | 0 | 0 | 0 | 42% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 08-05-2023 17:00 | ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) | 0-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 53% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 05-05-2023 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 2-0 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 0 | 1 | 0 | 50% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 30-04-2023 11:00 | บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 1-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 58% | 25(13) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 21-04-2023 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 4-0 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) | 0 | 3 | 0 | 46% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 14-04-2023 15:59 | เยอร์การ์เด้น (ญ) | 2-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 59% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 31-03-2023 15:59 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 4-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 52% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 24-03-2023 17:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-1 | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 0 | 0 | 0 | 63% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 11-03-2023 12:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-1 | ลิงโคปิ้ง (ญ) | 0 | 0 | 0 | 57% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 05-03-2023 13:00 | เฮชบี โคเก(ญ) | 1-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 53% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWEC-W | 26-02-2023 14:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0-1 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 0 | 3 | 0 | 62% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 21-12-2022 20:00 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 6-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 2 | 0 | 26% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 15-12-2022 17:45 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | 0 | 1 | 0 | 41% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 07-12-2022 17:45 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-3 | เบนฟิก้า ( ญ ) | 0 | 0 | 0 | 41% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 24-11-2022 20:00 | เบนฟิก้า ( ญ ) | 1-0 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 45% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 05-11-2022 11:00 | บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 0-3 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 75% | 27(11) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 31-10-2022 18:00 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 3-0 | เยอร์การ์เด้น (ญ) | 0 | 0 | 0 | 65% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 27-10-2022 16:45 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-4 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 0 | 1 | 0 | 30% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 23-10-2022 13:00 | คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | 0-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA WUC | 19-10-2022 16:45 | บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | 2-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 36% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 14-10-2022 15:59 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 1-0 | เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) | 0 | 0 | 0 | 41% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE WD1 | 02-10-2022 13:00 | โอเรโบร (ญ) | 2-4 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) | 0 | 1 | 0 | 62% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
