การแข่งขัน |
เวลา |
เหย้า |
สกอร์ |
เยือน |
โกง |
ใบเหลือง |
ใบแดง |
อัตราการครองบอล |
ยิง(ยิงตรง) |
ส่งบอล(สำเร็จ) |
อัตราส่งบอลสำเร็จ |
จำนวนเลี้ยงลูก |
จำนวนเตะมุม |
ล้ำหน้า |
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ |
ป้องกัน |
เข้าแย่งลูก |
ประตูเอียง |
บล็อก |
บอลออกเส้นสนาม |
เรตติ้ง |
EST D2 | 27-03-2025 17:00 | เอฟซี เอลวา | 4-3 | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 0 | 3 | 0 | 45% | 24(12) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 15-03-2025 15:00 | เอฟซี เอลวา | 3-1 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 0 | 3 | 0 | 44% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 08-03-2025 10:30 | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 0-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 44% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 01-03-2025 15:00 | Viimsi MRJK | 3-3 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 37% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 08-02-2025 16:30 | เอฟเค วัลเมียรา | 4-4 | เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 01-02-2025 18:15 | เอฟซี เอลวา | 1-1 | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Est WT | 19-01-2025 15:00 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 0-4 | เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(13) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 24-11-2024 10:30 | เอฟซี เอลวา | 6-0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 | 4 | 0 | 55% | 18(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 17-11-2024 10:30 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-3 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 63% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 10-11-2024 10:00 | เอฟซี เอลวา | 2-3 | Viimsi MRJK | 0 | 5 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 03-11-2024 15:00 | Harju JK Laagri | 1-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 47% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 30-10-2024 17:00 | เอฟซี เอลวา | 1-3 | เลวาเดีย ทัลลินน์ | 0 | 1 | 0 | 26% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 27-10-2024 10:30 | เอฟซี เอลวา | 1-1 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 0 | 4 | 0 | 52% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 24-10-2024 16:00 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 0-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 5 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 20-10-2024 14:00 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 0-3 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 0% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 06-10-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 0-1 | Tallinna FC Ararat TTU | 0 | 2 | 0 | 50% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 28-09-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 0-1 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 0 | 4 | 0 | 56% | 17(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 22-09-2024 14:00 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 1 | 0 | 53% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 19-09-2024 14:30 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 3-4 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 61% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 15-09-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 3-1 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 0 | 2 | 0 | 55% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 31-08-2024 12:00 | เอฟซี เอลวา | 2-1 | Harju JK Laagri | 0 | 6 | 0 | 36% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 28-08-2024 16:00 | Team Helm Jk | 1-5 | เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 24-08-2024 09:30 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 0-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 44% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 20-08-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 3-1 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 0 | 6 | 0 | 55% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 17-08-2024 09:30 | Viimsi MRJK | 2-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 39% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 10-08-2024 13:00 | Tallinna FC Ararat TTU | 3-4 | เอฟซี เอลวา | 0 | 5 | 0 | 50% | 9(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 03-08-2024 12:00 | เอฟซี เอลวา | 2-0 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 0 | 7 | 1 | 47% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 27-07-2024 12:00 | เอฟซี เอลวา | 1-3 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 20-07-2024 12:30 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 2-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 45% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 13-07-2024 12:00 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 2-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 51% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 06-07-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 0-0 | Harju JK Laagri | 0 | 2 | 0 | 39% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 29-06-2024 09:30 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 1-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 46% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 15-06-2024 11:00 | เอฟซี เอลวา | 2-3 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 0 | 5 | 1 | 40% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 02-06-2024 09:30 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 0-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 35% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 30-05-2024 17:30 | Tallinna FC Ararat TTU | 4-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 26-05-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 0-2 | Viimsi MRJK | 0 | 4 | 1 | 35% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 18-05-2024 16:30 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 4-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 1 | 42% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 12-05-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 2-2 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 0 | 5 | 0 | 33% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 04-05-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 2-3 | Tallinna FC Ararat TTU | 0 | 2 | 0 | 48% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 27-04-2024 09:30 | Harju JK Laagri | 5-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 32% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 21-04-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 3-1 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 0 | 6 | 1 | 44% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 14-04-2024 09:30 | Viimsi MRJK | 1-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 43% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 07-04-2024 09:30 | เอฟซี เอลวา | 2-2 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 0 | 2 | 0 | 56% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 30-03-2024 15:00 | เอฟซี เอลวา | 2-2 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 0 | 6 | 1 | 38% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 17-03-2024 13:00 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 3-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 40% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 09-03-2024 17:00 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 43% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 02-03-2024 15:00 | เอฟซี เอลวา | 1-0 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-02-2024 18:00 | Tartu Kalev | 2-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 1 | 47% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 03-02-2024 12:15 | เอฟซี เอลวา | 1-4 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 0 | 3 | 0 | 39% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 03-12-2023 10:30 | เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | 10-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 1 | 0 | 27% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 29-11-2023 17:30 | เอฟซี เอลวา | 1-1 | Tartu Kalev | 0 | 4 | 1 | 53% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 25-11-2023 17:30 | Tartu Kalev | 0-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 1 | 44% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 12-11-2023 10:30 | เอฟซี เอลวา | 0-7 | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 0 | 4 | 1 | 35% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 05-11-2023 17:00 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 1-4 | เอฟซี เอลวา | 0 | 5 | 0 | 52% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 02-11-2023 17:00 | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | 2-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 29-10-2023 10:30 | เอฟซี เอลวา | 3-0 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 0 | 1 | 0 | 50% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 21-10-2023 09:30 | เอฟซี เอลวา | 1-4 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 0 | 1 | 0 | 44% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 08-10-2023 09:30 | Tallinna FC Ararat TTU | 1-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 02-10-2023 15:59 | Viimsi MRJK | 4-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 44% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 28-09-2023 14:00 | เอฟซี เอลวา | 1-0 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 0 | 4 | 0 | 41% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 24-09-2023 09:30 | เอฟซี เอลวา | 0-0 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 0 | 1 | 0 | 30% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 16-09-2023 12:30 | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 5-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 33% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 02-09-2023 12:00 | เอฟซี เอลวา | 0-1 | Viimsi MRJK | 0 | 4 | 1 | 44% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 26-08-2023 12:00 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 59% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 19-08-2023 12:00 | เอฟซี เอลวา | 0-0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 | 2 | 0 | 60% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 13-08-2023 12:00 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 0-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 45% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 05-08-2023 11:00 | เอฟซี เอลวา | 4-3 | Tallinna FC Ararat TTU | 0 | 2 | 0 | 53% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 22-07-2023 12:00 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 3-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 47% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 08-07-2023 11:30 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 4-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 1 | 0 | 52% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 02-07-2023 12:00 | เอฟซี เอลวา | 3-0 | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | 0 | 0 | 0 | 55% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 29-06-2023 15:00 | เอฟซี เอลวา | 0-3 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 0 | 3 | 1 | 37% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 10-06-2023 12:30 | Tallinna FC Ararat TTU | 3-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 1 | 0 | 60% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 04-06-2023 14:00 | เอฟซี เอลวา | 1-2 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 0 | 2 | 0 | 49% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 29-05-2023 15:59 | เอฟซี เอลวา | 0-2 | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 41% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 25-05-2023 15:00 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 54% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 21-05-2023 15:59 | เอฟซี เอลวา | 2-3 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 0 | 2 | 0 | 53% | 24(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 13-05-2023 12:00 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-3 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 51% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 10-05-2023 15:59 | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | 1-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 44% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 06-05-2023 13:00 | เอฟซี เอลวา | 3-0 | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | 0 | 4 | 0 | 61% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 01-05-2023 11:30 | เอฟซี เอลวา | 1-3 | Viimsi MRJK | 0 | 4 | 1 | 46% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 27-04-2023 15:59 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 1-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 4 | 0 | 55% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 21-04-2023 15:59 | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 1-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 5 | 0 | 36% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 15-04-2023 09:30 | เอฟซี เอลวา | 3-2 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 | 1 | 0 | 57% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 09-04-2023 14:00 | เอฟซี เอลวา | 1-1 | Tallinna FC Ararat TTU | 0 | 1 | 0 | 44% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 19-03-2023 17:00 | Viimsi MRJK | 2-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 41% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 13-03-2023 17:00 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 5-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 44% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 09-03-2023 16:05 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 6-2 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 40% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 04-03-2023 10:30 | เอฟซี เอลวา | 2-1 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 0 | 2 | 1 | 50% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Est WT | 05-02-2023 17:30 | เอฟซี เอลวา | 0-3 | ทรานส์ นาร์ว่า | 0 | 1 | 0 | 35% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Est WT | 29-01-2023 15:30 | เอฟซี เอลวา | 0-0 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 0 | 3 | 0 | 39% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Est WT | 22-01-2023 15:30 | เอฟซี เอลวา | 1-1 | Harju JK Laagri | 0 | 0 | 0 | 33% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Est WT | 15-01-2023 15:30 | เอฟซี เอลวา | 2-1 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 0 | 1 | 0 | 44% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 27-11-2022 11:00 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 1 | 42% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EST D1 | 23-11-2022 17:00 | เอฟซี เอลวา | 0-3 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 | 3 | 0 | 45% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 05-11-2022 10:30 | ทูเลวิค วิจานดี่ | 0-1 | เอฟซี เอลวา | 0 | 1 | 0 | 69% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 17-10-2022 15:59 | เอฟซี เอลวา | 3-2 | ปาร์นู เจเค | 0 | 1 | 0 | 55% | 22(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
EST CUP | 12-10-2022 15:59 | เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | 6-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 24% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 08-10-2022 09:30 | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 2-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 41% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 01-10-2022 12:00 | Harju JK Laagri | 1-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 1 | 0 | 42% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 17-09-2022 12:00 | เอฟซี เอลวา | 9-1 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 0 | 2 | 0 | 55% | 32(18) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 12-09-2022 14:30 | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | 1-3 | เอฟซี เอลวา | 0 | 2 | 0 | 45% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 04-09-2022 09:30 | เอฟซี เอลวา | 2-1 | Viimsi MRJK | 0 | 4 | 0 | 41% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 01-09-2022 15:00 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 1-4 | เอฟซี เอลวา | 0 | 3 | 0 | 47% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EST D2 | 27-08-2022 12:00 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 2-0 | เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 54% | 20(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
