เกียรติยศของทีม
การแข่งขัน | จำนวนที่เป็นแชมป์ | ฤดูกาลที่ได้แชมป์ / ปีที่ได้แชมป์ |
---|---|---|
ICELANDIC CHAMPION | 2 | 20222010 |
ICELANDIC CUP WINNER | 1 | 2009 |
ICELANDIC LEAGUE CUP WINNER | 2 | 20152013 |
|
|||
เมือง: | Kópavogur | สนามบอล: | Kopavogsvollur Stadium |
ความจุสนามบอล: | - | เวลาก่อตั้ง: | - |
ชื่อโค้ช: | Halldor Arnason | เว็ปไซต์: | คลิกเข้าสู่เว็บ |
ที่อยู่: | Dalsmára 5 201 Kópavogur |
ชนะ | เสมอ | แพ้ | อัตราชนะ | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | โหม่งบอล | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 87 | 113 | 54.9% | 555 | 823 | 33 | 40.81% | 4551(2013) | 6993(3203) | 46% | 107 | 2802 | 72 | 0(65) | 456 | 199 | 2538 | 45 | 206 | 0 |
6 | 4 | 3 | 46.2% | 0 | 12 | 0 | 22.69% | 143(60) | 0(0) | 0% | 0 | 72 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 | 66.7% | 47 | 6 | 0 | 53.83% | 56(31) | 507(0) | 0% | 6 | 36 | 5 | 0(10) | 16 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0 |
1 | 2 | 4 | 14.3% | 54 | 9 | 1 | 52.71% | 60(20) | 0(0) | 0% | 0 | 31 | 3 | 0(0) | 18 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 |
136 | 56 | 61 | 53.8% | 183 | 501 | 16 | 40.5% | 2579(1083) | 4108(3203) | 78% | 53 | 1623 | 22 | 0(0) | 323 | 107 | 1496 | 14 | 206 | 0 |
16 | 7 | 7 | 53.3% | 0 | 47 | 1 | 37.93% | 368(164) | 0(0) | 0% | 0 | 227 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11 | 11 | 67.6% | 0 | 128 | 10 | 42.16% | 659(337) | 0(0) | 0% | 0 | 467 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 8 | 62.1% | 0 | 43 | 4 | 32.38% | 309(147) | 0(0) | 0% | 0 | 162 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 10 | 0 | 60.33% | 15(10) | 0(0) | 0% | 0 | 23 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 | 57.1% | 0 | 14 | 0 | 45% | 100(55) | 0(0) | 0% | 0 | 33 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 4 | 0 | 49.33% | 33(14) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 14 | 37.5% | 271 | 49 | 1 | 52.42% | 229(92) | 2378(0) | 0% | 48 | 117 | 42 | 0(55) | 78 | 79 | 137 | 21 | 0 | 0 |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE SC | 30-03-2025 16:15 | เบรย์ดาบลิค | 3-1 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 0 | 2 | 0 | 66% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 27-02-2025 19:00 | ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 2-3 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 5 | 0 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 22-02-2025 16:00 | เบรย์ดาบลิค | 6-0 | วอลซันกูร์ | 0 | 1 | 0 | 63% | 22(11) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 15-02-2025 13:00 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 0-5 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 08-02-2025 13:00 | เบรย์ดาบลิค | 1-1 | ฟีลเคียร์ | 0 | 1 | 0 | 64% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 04-02-2025 19:30 | เบรย์ดาบลิค | 1-3 | เฟรม เรย์จาวิค | 0 | 4 | 0 | 68% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 31-01-2025 20:00 | เบรย์ดาบลิค | 4-2 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 0 | 1 | 0 | 0% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 18-01-2025 13:00 | เบรย์ดาบลิค | 3-2 | อัคราเนส | 0 | 2 | 0 | 0% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 27-10-2024 18:30 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 0-3 | เบรย์ดาบลิค | 26 | 4 | 0 | 46% | 17(7) | 269(167) | 62% | 4 | 2 | 4 | 0(0) | 1 | 12 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ICE PR | 19-10-2024 17:00 | เบรย์ดาบลิค | 2-1 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 13 | 1 | 0 | 46% | 11(2) | 373(271) | 73% | 2 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 15 | 9 | 0 | 20 | 0 |
ICE PR | 06-10-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-2 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 6 | 0 | 0 | 60% | 25(7) | 518(447) | 86% | 6 | 10 | 2 | 0(0) | 2 | 8 | 18 | 0 | 26 | 0 |
ICE PR | 29-09-2024 14:00 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0-1 | เบรย์ดาบลิค | 7 | 2 | 0 | 62% | 17(7) | 403(287) | 71% | 5 | 9 | 3 | 0(0) | 1 | 9 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ICE PR | 23-09-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-0 | อัคราเนส | 0 | 1 | 0 | 54% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 15-09-2024 17:00 | เบรย์ดาบลิค | 5-3 | เอชเค โคปาโวกค์ | 13 | 2 | 0 | 64% | 18(9) | 489(417) | 85% | 7 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 4 | 9 | 2 | 13 | 0 |
ICE PR | 01-09-2024 16:15 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 2-3 | เบรย์ดาบลิค | 9 | 4 | 0 | 56% | 14(5) | 426(343) | 81% | 5 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 8 | 9 | 0 | 20 | 0 |
ICE PR | 25-08-2024 17:00 | อัคราเนส | 1-2 | เบรย์ดาบลิค | 15 | 2 | 0 | 56% | 17(7) | 463(350) | 76% | 5 | 7 | 4 | 0(0) | 3 | 13 | 10 | 0 | 25 | 0 |
ICE PR | 19-08-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 3-1 | เฟรม เรย์จาวิค | 9 | 2 | 0 | 61% | 13(4) | 520(433) | 83% | 8 | 8 | 0 | 0(0) | 4 | 10 | 9 | 0 | 16 | 0 |
ICE PR | 15-08-2024 19:15 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 0-2 | เบรย์ดาบลิค | 13 | 2 | 0 | 50% | 13(2) | 378(293) | 78% | 6 | 10 | 1 | 0(0) | 6 | 10 | 11 | 6 | 19 | 0 |
ICE PR | 11-08-2024 19:15 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2-2 | เบรย์ดาบลิค | 13 | 2 | 0 | 49% | 14(7) | 269(195) | 72% | 5 | 9 | 1 | 0(0) | 5 | 18 | 7 | 6 | 19 | 0 |
ICE PR | 06-08-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 3-0 | ฟีลเคียร์ | 0 | 0 | 0 | 68% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 30-07-2024 15:00 | เดริต้า จิลาน | 1-0 | เบรย์ดาบลิค | 11 | 1 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 25-07-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 1-2 | เดริต้า จิลาน | 10 | 4 | 0 | 72% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 21-07-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 4-2 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 0 | 2 | 0 | 55% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 18-07-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 3-1 | เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี | 17 | 2 | 0 | 66% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 11-07-2024 18:30 | เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี | 3-2 | เบรย์ดาบลิค | 20 | 1 | 0 | 49% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 06-07-2024 14:00 | ไอเอฟ เวสตรี | 2-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 1 | 0 | 57% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 28-06-2024 19:15 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 1-0 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 4 | 0 | 48% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 23-06-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 1-1 | อัคราเนส | 0 | 0 | 0 | 56% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 19-06-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-1 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 0 | 3 | 0 | 52% | 20(5) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 02-06-2024 19:15 | เอชเค โคปาโวกค์ | 0-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 2 | 0 | 53% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 30-05-2024 20:15 | เบรย์ดาบลิค | 1-1 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 0 | 3 | 0 | 41% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 26-05-2024 17:00 | เฟรม เรย์จาวิค | 1-4 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 1 | 0 | 54% | 20(6) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 21-05-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-1 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 0 | 2 | 0 | 48% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 12-05-2024 19:15 | ฟีลเคียร์ | 0-3 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 0 | 0 | 48% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 06-05-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-3 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 0 | 3 | 0 | 55% | 21(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 28-04-2024 18:30 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 2-3 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 6 | 0 | 44% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ICE CUP | 25-04-2024 19:15 | เคฟลาวิค | 2-1 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 21-04-2024 19:15 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 4-1 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 2 | 0 | 51% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 13-04-2024 14:00 | เบรย์ดาบลิค | 4-0 | ไอเอฟ เวสตรี | 0 | 2 | 0 | 65% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 08-04-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-0 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0 | 3 | 0 | 56% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 27-03-2024 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 4-1 | อัคราเนส | 0 | 1 | 0 | 60% | 9(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 22-03-2024 15:30 | โคโลญจน์ | 2-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 0 | 0 | 50% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 14-03-2024 16:30 | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 0-1 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 5 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 07-03-2024 19:00 | เบรย์ดาบลิค | 4-0 | เคฟลาวิค | 0 | 1 | 0 | 67% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 03-03-2024 12:00 | เบรย์ดาบลิค | 1-1 | ไอเอฟ เวสตรี | 0 | 2 | 0 | 52% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 23-02-2024 19:00 | กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 0-5 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 1 | 0 | 55% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 17-02-2024 13:00 | เบรย์ดาบลิค | 4-0 | กรินดาวิค | 0 | 3 | 0 | 68% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ICE LC | 13-02-2024 17:30 | เบรย์ดาบลิค | 1-3 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0 | 1 | 0 | 48% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 14-12-2023 20:00 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 4-0 | เบรย์ดาบลิค | 6 | 3 | 0 | 56% | 12(1) | 436(0) | 0% | 5 | 5 | 1 | 0(8) | 3 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 30-11-2023 13:00 | เบรย์ดาบลิค | 1-2 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 17 | 3 | 1 | 43% | 12(2) | 358(0) | 0% | 6 | 7 | 0 | 0(11) | 2 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
INT CF | 24-11-2023 19:00 | เบรย์ดาบลิค | 6-1 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 0 | 0 | 0 | 59% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 09-11-2023 20:00 | เบรย์ดาบลิค | 2-3 | เคเอเอ เกนท์ | 13 | 2 | 0 | 44% | 10(5) | 367(0) | 0% | 5 | 4 | 6 | 0(10) | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 26-10-2023 16:45 | เคเอเอ เกนท์ | 5-0 | เบรย์ดาบลิค | 7 | 2 | 0 | 42% | 12(5) | 357(0) | 0% | 15 | 3 | 2 | 0(3) | 7 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ICE PR | 08-10-2023 14:00 | เบรย์ดาบลิค | 0-2 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 0 | 2 | 0 | 45% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 05-10-2023 16:45 | เบรย์ดาบลิค | 0-1 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 9 | 0 | 0 | 57% | 15(3) | 555(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(17) | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 |
ICE PR | 01-10-2023 14:00 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 4-3 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 0 | 0 | 41% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 28-09-2023 19:15 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 4-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 3 | 0 | 41% | 22(9) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 25-09-2023 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 3-1 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 0 | 4 | 0 | 58% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 21-09-2023 19:00 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3-2 | เบรย์ดาบลิค | 10 | 2 | 0 | 41% | 9(4) | 305(0) | 0% | 10 | 3 | 1 | 0(6) | 3 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ICE PR | 17-09-2023 18:00 | เบรย์ดาบลิค | 0-2 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0 | 5 | 0 | 43% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 03-09-2023 14:00 | เบรย์ดาบลิค | 0-2 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0 | 2 | 0 | 44% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 31-08-2023 16:45 | เบรย์ดาบลิค | 1-0 | เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 14 | 2 | 0 | 49% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 27-08-2023 19:15 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 5-3 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 3 | 0 | 41% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 24-08-2023 15:00 | เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 0-1 | เบรย์ดาบลิค | 21 | 4 | 0 | 41% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 20-08-2023 18:00 | เบรย์ดาบลิค | 2-1 | เคฟลาวิค | 0 | 0 | 0 | 56% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 17-08-2023 17:30 | เบรย์ดาบลิค | 1-0 | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 12 | 1 | 0 | 63% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
ICE PR | 13-08-2023 15:59 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 1-1 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 3 | 1 | 55% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 10-08-2023 19:00 | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 6-2 | เบรย์ดาบลิค | 9 | 2 | 1 | 39% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ICE PR | 06-08-2023 14:00 | เบรย์ดาบลิค | 3-4 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 0 | 3 | 0 | 42% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 02-08-2023 18:00 | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 6-3 | เบรย์ดาบลิค | 8 | 3 | 0 | 50% | 11(3) | 507(0) | 0% | 6 | 3 | 0 | 0(10) | 4 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ICE PR | 29-07-2023 18:15 | เบรย์ดาบลิค | 1-1 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 0 | 2 | 0 | 53% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 25-07-2023 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 0-2 | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 6 | 1 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 21-07-2023 18:00 | เบรย์ดาบลิค | 3-1 | ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ | 0 | 1 | 0 | 56% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 18-07-2023 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-1 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 9 | 1 | 0 | 39% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 14-07-2023 20:15 | เฟรม เรย์จาวิค | 0-1 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 2 | 0 | 65% | 18(11) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 11-07-2023 18:45 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 0-1 | เบรย์ดาบลิค | 13 | 0 | 0 | 53% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 07-07-2023 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 5-1 | ฟีลเคียร์ | 0 | 2 | 0 | 58% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ICE CUP | 04-07-2023 17:30 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 2-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 1 | 0 | 48% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 30-06-2023 19:00 | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 0-5 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 0 | 0 | 61% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 27-06-2023 19:00 | เบรย์ดาบลิค | 7-1 | เตร เพนน์ | 11 | 1 | 0 | 70% | 14(12) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 23-06-2023 19:15 | เอชเค โคปาโวกค์ | 5-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 3 | 0 | 36% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 10-06-2023 15:00 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 4 | 0 | 52% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ICE CUP | 05-06-2023 20:00 | เบรย์ดาบลิค | 3-1 | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0 | 2 | 0 | 63% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 02-06-2023 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 2-2 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 0 | 3 | 0 | 51% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 29-05-2023 19:15 | เคฟลาวิค | 0-0 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 0 | 0 | 47% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 25-05-2023 19:15 | เบรย์ดาบลิค | 1-0 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 0 | 2 | 0 | 59% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 21-05-2023 17:00 | เบรย์ดาบลิค | 2-0 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 0 | 1 | 0 | 59% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ICE CUP | 18-05-2023 15:59 | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 0-3 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 3 | 0 | 66% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 13-05-2023 15:59 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 0-1 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 0 | 0 | 56% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 08-05-2023 20:15 | ฟีลเคียร์ | 1-2 | เบรย์ดาบลิค | 0 | 5 | 0 | 56% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ICE PR | 04-05-2023 19:15 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 0-2 | เบรย์ดาบลิค | 17 | 4 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
