การแข่งขัน |
เวลา |
เหย้า |
สกอร์ |
เยือน |
โกง |
ใบเหลือง |
ใบแดง |
อัตราการครองบอล |
ยิง(ยิงตรง) |
ส่งบอล(สำเร็จ) |
อัตราส่งบอลสำเร็จ |
จำนวนเลี้ยงลูก |
จำนวนเตะมุม |
ล้ำหน้า |
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ |
ป้องกัน |
เข้าแย่งลูก |
ประตูเอียง |
บล็อก |
บอลออกเส้นสนาม |
เรตติ้ง |
RUS PR | 29-03-2025 16:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา | 14 | 3 | 0 | 63% | 17(8) | 510(402) | 79% | 10 | 9 | 0 | 39(21) | 1 | 17 | 8 | 1 | 27 | 7.02 |
RUS PR | 16-03-2025 10:00 | แอคร่อน โตเกลียทติ | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 9 | 1 | 0 | 55% | 18(4) | 478(395) | 83% | 9 | 4 | 0 | 23(12) | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 | 7 |
RUS Cup | 12-03-2025 17:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-1 | ดินาโม มอสโก | 10 | 2 | 0 | 58% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 08-03-2025 14:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟเค คิมกี้ | 5 | 0 | 0 | 75% | 27(14) | 703(636) | 90% | 6 | 11 | 1 | 38(22) | 2 | 11 | 8 | 5 | 14 | 6.96 |
RUS PR | 01-03-2025 13:30 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 28 | 3 | 0 | 46% | 14(12) | 373(313) | 84% | 5 | 6 | 2 | 36(19) | 2 | 15 | 2 | 0 | 18 | 6.63 |
INT CF | 22-02-2025 08:00 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 2-4 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 17-02-2025 14:00 | เฟเคิล | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 17-02-2025 08:00 | เอฟเค โซชิ | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 10-02-2025 16:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 07-02-2025 13:00 | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 04-02-2025 16:30 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 2 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 31-01-2025 16:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟเค รอสตอฟ | 0 | 0 | 0 | 0% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 23-01-2025 07:00 | ออร์ดาบาซี่ย์ | 0-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 19-01-2025 13:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-1 | โอทีเอ็มเค อัลมาลิค | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 08-12-2024 13:30 | เฟเคิล | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 11 | 1 | 0 | 59% | 8(7) | 516(416) | 81% | 6 | 2 | 3 | 38(28) | 2 | 16 | 1 | 0 | 28 | 7.17 |
RUS PR | 30-11-2024 13:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2 | รูบิน คาซาน | 8 | 1 | 0 | 69% | 17(7) | 596(508) | 85% | 4 | 9 | 2 | 40(25) | 3 | 13 | 7 | 3 | 19 | 6.56 |
RUS Cup | 26-11-2024 17:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | รูบิน คาซาน | 0 | 2 | 0 | 54% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 23-11-2024 11:15 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2 | เอฟเค รอสตอฟ | 17 | 2 | 0 | 56% | 7(3) | 540(452) | 84% | 6 | 2 | 2 | 30(20) | 1 | 16 | 2 | 2 | 15 | 6.53 |
RUS PR | 10-11-2024 10:00 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6 | 1 | 0 | 46% | 12(6) | 451(362) | 80% | 10 | 4 | 1 | 18(9) | 4 | 18 | 2 | 4 | 21 | 6.75 |
RUS Cup | 06-11-2024 15:30 | รูบิน คาซาน | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 4 | 0 | 50% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 02-11-2024 17:45 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-2 | สปาร์ตัก มอสโก | 12 | 3 | 2 | 44% | 7(1) | 403(321) | 80% | 5 | 6 | 2 | 25(11) | 2 | 11 | 4 | 2 | 21 | 6.05 |
RUS PR | 26-10-2024 13:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-0 | เฟเคิล | 15 | 4 | 0 | 69% | 14(3) | 661(555) | 84% | 6 | 5 | 0 | 20(11) | 1 | 11 | 7 | 4 | 28 | 6.57 |
RUS Cup | 22-10-2024 17:45 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 0 | 3 | 0 | 45% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 19-10-2024 16:00 | เอฟเค มาฮัชกาลา | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 14 | 1 | 0 | 55% | 7(3) | 492(364) | 74% | 6 | 1 | 1 | 35(26) | 3 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6.92 |
INT CF | 13-10-2024 09:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 06-10-2024 16:00 | ดินาโม มอสโก | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 13 | 2 | 0 | 44% | 12(7) | 416(339) | 81% | 5 | 5 | 1 | 39(19) | 2 | 15 | 4 | 1 | 20 | 6.78 |
RUS Cup | 01-10-2024 17:45 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 1 | 0 | 57% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 28-09-2024 11:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 9 | 1 | 0 | 55% | 17(8) | 506(424) | 84% | 8 | 3 | 0 | 26(18) | 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 7.3 |
RUS PR | 21-09-2024 16:00 | รูบิน คาซาน | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 11 | 1 | 0 | 59% | 19(5) | 509(408) | 80% | 5 | 3 | 2 | 52(24) | 4 | 16 | 9 | 5 | 25 | 6.82 |
RUS Cup | 18-09-2024 16:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 0 | 2 | 0 | 47% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 14-09-2024 13:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 12 | 4 | 0 | 51% | 14(4) | 408(341) | 84% | 1 | 3 | 1 | 31(15) | 4 | 20 | 10 | 0 | 18 | 7.02 |
RUS PR | 31-08-2024 12:00 | เอฟเค คิมกี้ | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6 | 0 | 0 | 43% | 12(5) | 420(337) | 80% | 4 | 3 | 2 | 18(10) | 4 | 14 | 3 | 4 | 12 | 7.08 |
RUS Cup | 27-08-2024 14:15 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 24-08-2024 12:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | แอคร่อน โตเกลียทติ | 7 | 1 | 0 | 52% | 21(10) | 475(401) | 84% | 16 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 10 | 11 | 2 | 25 | 7.63 |
RUS PR | 18-08-2024 14:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-1 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 9 | 2 | 0 | 55% | 10(3) | 514(431) | 84% | 9 | 10 | 4 | 0(0) | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | 6.88 |
RUS Cup | 14-08-2024 14:15 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 10-08-2024 17:00 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 2-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 12 | 1 | 0 | 46% | 4(2) | 422(320) | 76% | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 14 | 2 | 1 | 19 | 6.64 |
RUS PR | 04-08-2024 12:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 5-1 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 11 | 2 | 0 | 44% | 14(12) | 368(306) | 83% | 7 | 5 | 1 | 25(16) | 3 | 14 | 2 | 0 | 23 | 7.29 |
RUS Cup | 31-07-2024 18:00 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 3 | 0 | 39% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 27-07-2024 12:00 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 11 | 0 | 0 | 50% | 7(5) | 495(419) | 85% | 3 | 3 | 1 | 21(14) | 2 | 14 | 2 | 1 | 14 | 7.15 |
RUS PR | 20-07-2024 17:00 | เอฟเค รอสตอฟ | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 10 | 1 | 0 | 42% | 2(1) | 391(305) | 78% | 2 | 2 | 3 | 34(19) | 3 | 20 | 1 | 2 | 13 | 6.87 |
INT CF | 04-07-2024 16:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | โอเอฟเค เบลเกรด | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 25-05-2024 13:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 12 | 2 | 0 | 51% | 17(9) | 440(361) | 82% | 4 | 6 | 1 | 26(16) | 5 | 10 | 4 | 4 | 18 | 6.94 |
RUS PR | 20-05-2024 17:00 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 2-6 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 8 | 1 | 0 | 47% | 14(9) | 397(315) | 79% | 7 | 0 | 2 | 16(8) | 4 | 13 | 5 | 0 | 10 | 7.26 |
RUS Cup | 15-05-2024 17:45 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 1 | 0 | 39% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 11-05-2024 15:59 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 18 | 5 | 0 | 33% | 7(1) | 321(242) | 75% | 3 | 0 | 0 | 21(16) | 4 | 10 | 5 | 1 | 8 | 6.83 |
RUS PR | 06-05-2024 17:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2 | รูบิน คาซาน | 9 | 1 | 0 | 60% | 15(7) | 623(514) | 83% | 7 | 7 | 5 | 26(11) | 7 | 17 | 5 | 3 | 22 | 6.67 |
RUS Cup | 02-05-2024 16:15 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | 49% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 28-04-2024 18:30 | บัลติก้า | 3-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 10 | 3 | 0 | 61% | 18(7) | 478(374) | 78% | 5 | 4 | 1 | 31(14) | 1 | 7 | 9 | 2 | 18 | 6.29 |
RUS PR | 25-04-2024 17:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-0 | สปาร์ตัก มอสโก | 14 | 1 | 0 | 46% | 9(2) | 394(291) | 74% | 5 | 5 | 1 | 29(14) | 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 6.7 |
RUS PR | 20-04-2024 16:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 13 | 3 | 2 | 52% | 8(2) | 435(326) | 75% | 3 | 3 | 0 | 42(20) | 1 | 6 | 1 | 5 | 26 | 6.19 |
RUS Cup | 16-04-2024 16:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | บัลติก้า | 0 | 1 | 0 | 55% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 13-04-2024 16:30 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 3-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 8 | 0 | 0 | 45% | 16(9) | 344(267) | 78% | 2 | 9 | 0 | 21(12) | 2 | 13 | 4 | 3 | 13 | 6.75 |
RUS PR | 07-04-2024 11:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-1 | เฟเคิล | 14 | 2 | 0 | 49% | 23(8) | 375(265) | 71% | 3 | 9 | 0 | 26(14) | 1 | 9 | 10 | 5 | 27 | 6.9 |
RUS Cup | 03-04-2024 15:15 | บัลติก้า | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 0 | 0 | 48% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 30-03-2024 13:30 | เอฟเค โซชิ | 2-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6 | 2 | 0 | 42% | 13(3) | 382(295) | 77% | 5 | 4 | 0 | 34(14) | 6 | 22 | 8 | 2 | 15 | 6.75 |
RUS Cup | 12-03-2024 17:15 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟเค รอสตอฟ | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 08-03-2024 11:00 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 17 | 3 | 0 | 40% | 14(7) | 362(264) | 73% | 6 | 4 | 2 | 18(10) | 6 | 13 | 4 | 3 | 15 | 7.17 |
RUS PR | 02-03-2024 11:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 11 | 0 | 0 | 52% | 16(7) | 503(413) | 82% | 4 | 2 | 1 | 32(16) | 4 | 17 | 9 | 0 | 20 | 6.64 |
INT CF | 24-02-2024 14:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2 | ดินาโม มอสโก | 0 | 0 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 20-02-2024 14:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | เอฟเค คิมกี้ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 16-02-2024 14:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | โรดิน่ามอสควา | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-02-2024 12:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2 | เอฟเค โซชิ | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 05-02-2024 14:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เฟเคิล | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 21-01-2024 15:00 | โซฮาร์ คลับ | 4-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 10-12-2023 16:45 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 9 | 1 | 0 | 49% | 17(6) | 418(331) | 79% | 1 | 10 | 0 | 39(19) | 2 | 13 | 5 | 6 | 14 | 6.43 |
RUS PR | 03-12-2023 11:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟเค รอสตอฟ | 13 | 0 | 0 | 46% | 10(5) | 366(219) | 60% | 5 | 3 | 2 | 21(15) | 4 | 12 | 3 | 2 | 16 | 6.95 |
RUS Cup | 29-11-2023 15:15 | เอฟเค รอสตอฟ | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 1 | 1 | 46% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 25-11-2023 14:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-3 | ดินาโม มอสโก | 7 | 1 | 0 | 55% | 20(6) | 530(446) | 84% | 8 | 2 | 1 | 33(16) | 1 | 13 | 11 | 3 | 12 | 6.75 |
RUS PR | 11-11-2023 11:00 | เฟเคิล | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 12 | 0 | 0 | 40% | 7(2) | 269(145) | 54% | 4 | 3 | 0 | 34(20) | 5 | 6 | 2 | 3 | 35 | 6.59 |
RUS PR | 05-11-2023 13:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-2 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 15 | 5 | 0 | 61% | 13(7) | 445(358) | 80% | 4 | 8 | 1 | 25(14) | 1 | 9 | 6 | 0 | 24 | 6.7 |
RUS Cup | 02-11-2023 15:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-1 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 29-10-2023 16:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 11 | 2 | 0 | 38% | 9(6) | 399(314) | 79% | 3 | 1 | 1 | 16(8) | 6 | 15 | 0 | 3 | 8 | 7.09 |
RUS PR | 21-10-2023 11:00 | รูบิน คาซาน | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 10 | 4 | 0 | 58% | 11(2) | 494(381) | 77% | 4 | 3 | 5 | 11(7) | 3 | 14 | 6 | 3 | 14 | 6.79 |
RUS PR | 08-10-2023 15:59 | สปาร์ตัก มอสโก | 2-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 12 | 3 | 0 | 41% | 12(5) | 383(279) | 73% | 4 | 4 | 4 | 15(7) | 2 | 17 | 4 | 3 | 20 | 6.54 |
RUS Cup | 04-10-2023 11:30 | เฟเคิล | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 0 | 0 | 50% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 30-09-2023 15:59 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | บัลติก้า | 10 | 1 | 0 | 53% | 13(3) | 488(363) | 74% | 3 | 7 | 0 | 44(15) | 2 | 18 | 9 | 1 | 26 | 6.82 |
RUS PR | 24-09-2023 15:59 | เอฟเค รอสตอฟ | 3-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 8 | 1 | 0 | 51% | 15(4) | 429(321) | 75% | 3 | 8 | 0 | 19(11) | 2 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6.67 |
RUS Cup | 20-09-2023 12:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | เอฟเค โซชิ | 0 | 0 | 0 | 58% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 16-09-2023 11:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 16 | 3 | 1 | 52% | 16(6) | 427(318) | 74% | 3 | 3 | 1 | 26(11) | 2 | 11 | 6 | 4 | 17 | 6.41 |
RUS PR | 03-09-2023 14:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 15 | 3 | 0 | 29% | 4(1) | 278(200) | 72% | 0 | 3 | 4 | 13(5) | 3 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6.38 |
RUS Cup | 30-08-2023 14:15 | เอฟเค โซชิ | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 3 | 0 | 48% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 25-08-2023 14:30 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 15 | 3 | 0 | 41% | 5(1) | 335(246) | 73% | 6 | 2 | 2 | 20(11) | 2 | 26 | 1 | 3 | 22 | 6.49 |
RUS PR | 19-08-2023 12:00 | ดินาโม มอสโก | 2-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 11 | 1 | 0 | 47% | 16(7) | 337(262) | 78% | 9 | 5 | 3 | 22(9) | 4 | 17 | 6 | 3 | 10 | 6.47 |
RUS PR | 13-08-2023 17:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-1 | เอฟเค โซชิ | 14 | 2 | 0 | 52% | 18(7) | 413(324) | 78% | 11 | 9 | 0 | 17(8) | 0 | 13 | 5 | 6 | 19 | 6.93 |
RUS Cup | 09-08-2023 15:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-2 | เฟเคิล | 0 | 2 | 0 | 62% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 05-08-2023 17:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-1 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 8 | 0 | 0 | 41% | 15(6) | 360(270) | 75% | 7 | 3 | 3 | 25(12) | 2 | 14 | 5 | 4 | 24 | 6.91 |
RUS PR | 30-07-2023 17:00 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 2-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 11 | 1 | 1 | 60% | 11(6) | 461(383) | 83% | 5 | 2 | 1 | 15(7) | 3 | 22 | 3 | 2 | 13 | 6.79 |
RUS Cup | 26-07-2023 13:15 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-6 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 2 | 0 | 53% | 6(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 22-07-2023 10:00 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 2-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 8 | 2 | 0 | 66% | 8(3) | 551(445) | 81% | 2 | 3 | 0 | 33(18) | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 6.21 |
RUS SC | 15-07-2023 14:00 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 13 | 1 | 0 | 36% | 15(4) | 320(0) | 0% | 9 | 6 | 0 | 0(19) | 0 | 20 | 7 | 4 | 0 | 6.91 |
INT CF | 09-07-2023 13:30 | ดินาโม มอสโก | 6-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 08-07-2023 10:45 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-3 | ดินาโม มอสโก | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 04-07-2023 14:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ | 0 | 0 | 0 | 58% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RUS Cup | 11-06-2023 14:00 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2 | 5 | 0 | 38% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 03-06-2023 14:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-1 | เอฟเค รอสตอฟ | 13 | 0 | 0 | 48% | 17(7) | 504(419) | 83% | 6 | 2 | 1 | 25(13) | 3 | 14 | 7 | 3 | 11 | 6.97 |
RUS PR | 27-05-2023 15:59 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6 | 1 | 0 | 44% | 15(4) | 358(268) | 75% | 2 | 6 | 0 | 36(18) | 3 | 16 | 10 | 1 | 11 | 6.61 |
RUS PR | 21-05-2023 13:30 | สปาร์ตัก มอสโก | 2-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 13 | 1 | 1 | 47% | 12(5) | 354(272) | 77% | 13 | 1 | 2 | 24(12) | 4 | 12 | 5 | 2 | 18 | 6.56 |
RUS PR | 13-05-2023 15:59 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | ตอร์ปิโด มอสโก | 7 | 0 | 0 | 61% | 17(5) | 515(426) | 83% | 8 | 8 | 1 | 16(10) | 3 | 4 | 9 | 3 | 22 | 7.01 |
RUS PR | 07-05-2023 13:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-1 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 7 | 1 | 0 | 49% | 17(7) | 440(361) | 82% | 10 | 4 | 1 | 17(9) | 1 | 15 | 7 | 3 | 16 | 6.92 |
RUS Cup | 03-05-2023 14:00 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 | 0 | 0 | 51% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS PR | 29-04-2023 13:30 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 1-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 9 | 2 | 0 | 44% | 11(5) | 393(284) | 72% | 12 | 2 | 3 | 30(20) | 3 | 20 | 3 | 3 | 16 | 6.95 |
