|
ผู้เล่น: | อัลฟี่ โดตี้ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 183 cm | ||
อายุ: | 25 (21-12-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £10 Million |
แมตต์ บลูมฟิลด์ |
7 | วิคเตอร์ โมเสส |
9 | คาร์ลตัน มอร์ริส |
11 | Elijah Anuoluwapo Adebayo |
14 | ทาฮิธ ชอง |
19 | เจคอบ บราวน์ |
21 | Millenic Alli |
25 | Isaiah Jones |
44 | Lasse Selvag Nordas |
47 | โจชัวลูกาโบว์เลอร์ |
8 | Thelo Aasgaard |
13 | มาร์เวลูส นาคามบา |
18 | จอร์แดน คลาร์ก |
20 | เลียม วอลช์ |
22 | Lamine Dabo |
26 | แชนดอนบาติสต์ |
37 | Zack Nelson |
45 | อัลฟี่ โดตี้ |
2 | Reuell Walters |
3 | อมารี เบลล์ |
5 | แมดส์ แอนเดอร์เซน |
6 | Mark McGuinness |
12 | แคล ไนสมิธ |
15 | เทเดน เมงกี |
16 | รีส เบิร์ก |
27 | ไดกิ ฮาชิโอกา |
28 | Christ Makosso |
38 | Joseph Johnson |
ทอม ลอคเยอร์ |
1 | เจมส์ เชีย |
23 | ทิม ครูล |
24 | โทมัส คามินสกี้ |
|
ผู้เล่น: | อัลฟี่ โดตี้ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 183 cm | ||
อายุ: | 25 (21-12-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £10 Million |