|
ผู้เล่น: | Ben Drake | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 20 (06-01-2005) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
อเล็กซ์ นีล |
9 | แอรอนแอนโทนี คอนนอลลี |
11 | Femi Azeez |
17 | Macaulay Langstaff |
19 | ดันแคน วัทมอร์ |
21 | Josh Coburn |
22 | Aidomo Emakhu |
26 | Mihailo Ivanovic |
54 | Ajay Matthews |
56 | Camiel Neghli |
57 | Zak Lovelace |
Benicio Baker Boaitey |
8 | Billy Mitchell |
14 | ไรอัน วินเทิล |
16 | Daniel Kelly |
18 | ลุค พรอสเซอร์ |
23 | จอร์จ ซาวิลล์ |
24 | คาสเปอร์ เดอ นอร์ |
25 | ลุค เจมส์ คันเดิล |
31 | Raees Bangura-Williams |
39 | จอร์จ ฮันนีแมน |
41 | George Evans |
44 | Alfie Massey |
2 | แดนแม็กนามารา |
3 | เมอร์เรย์ วอลเลซ |
4 | ฌอน ฮัทชินสัน |
5 | เจค คูเปอร์ |
6 | จาเฟ็ต ทังกังกา |
15 | โจ ไบรอัน |
33 | Calum Scanlon |
34 | Ben Drake |
45 | เวสฮาร์ดิ้ง |
51 | Sheldon Kendall |
52 | Tristan Crama |
58 | Zak Sturge |
1 | ลูคัส เยนเซ่น |
13 | เลียม โรเบิร์ต |
53 | Jakub Przewozny |
|
ผู้เล่น: | Ben Drake | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 20 (06-01-2005) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
มิลล์วอลล์ | 34 | กองหลัง |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ประตูรวม | จุดโทษ | เตะเข้าประตูตัวเอง | ใบเหลือง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG U21D2 | 04-03-2025 14:00 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | 1-2 | มิลล์วอลล์ (ยู 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENG U21D2 | 20-02-2024 13:30 | ฟลีทวูด ทาวน์ ยู21 | 0-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |