เกียรติยศของทีม
การแข่งขัน | จำนวนที่เป็นแชมป์ | ฤดูกาลที่ได้แชมป์ / ปีที่ได้แชมป์ |
---|---|---|
FA CUP WINNER | 1 | 1926/27 |
ENGLISH SUPERCUP WINNER | 1 | 1927/28 |
English 2nd tier champion | 1 | 12/13 |
English 4th tier champion | 1 | 92/93 |
|
|||
เมือง: | Cardiff | สนามบอล: | Cardiff City Stadium |
ความจุสนามบอล: | 22000 | เวลาก่อตั้ง: | 1899 |
ชื่อโค้ช: | Omer Riza | เว็ปไซต์: | คลิกเข้าสู่เว็บ |
ที่อยู่: | Cardiff City Footabll Club,Sloper Road,Cardiff, CF1 8SX |
ชนะ | เสมอ | แพ้ | อัตราชนะ | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | โหม่งบอล | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 155 | 244 | 36.2% | 6420 | 980 | 39 | 43.02% | 7269(2493) | 172391(120153) | 70% | 3290 | 2875 | 1120 | 23222(12067) | 1510 | 9087 | 2938 | 1557 | 11979 | 6.69 |
17 | 13 | 46 | 22.4% | 719 | 118 | 6 | 39.76% | 837(253) | 10228(6534) | 64% | 245 | 365 | 157 | 1936(974) | 292 | 652 | 178 | 114 | 799 | 6.61 |
171 | 117 | 167 | 37.6% | 5310 | 798 | 30 | 45.03% | 5495(1846) | 156151(109947) | 70% | 2945 | 2085 | 876 | 21072(10874) | 1114 | 8188 | 2282 | 1404 | 10936 | 6.7 |
26 | 13 | 10 | 53.1% | 0 | 9 | 0 | 26.88% | 402(173) | 0(0) | 0% | 0 | 219 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 10 | 30% | 180 | 23 | 1 | 49.7% | 224(101) | 3506(2065) | 59% | 59 | 104 | 51 | 47(125) | 40 | 132 | 114 | 29 | 106 | 6.32 |
6 | 7 | 11 | 25% | 211 | 31 | 2 | 42% | 301(114) | 2506(1607) | 64% | 41 | 101 | 36 | 167(94) | 64 | 115 | 131 | 10 | 138 | 6.42 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 55% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG LCH | 29-03-2025 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 12 | 2 | 0 | 44% | 14(5) | 303(217) | 72% | 13 | 9 | 0 | 59(24) | 1 | 13 | 7 | 2 | 33 | 6.6 |
ENG LCH | 15-03-2025 15:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 11 | 1 | 0 | 36% | 10(2) | 323(189) | 59% | 9 | 1 | 2 | 71(33) | 1 | 25 | 8 | 0 | 17 | 6.8 |
ENG LCH | 11-03-2025 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-2 | ลูตัน ทาวน์ | 10 | 1 | 0 | 57% | 13(4) | 432(326) | 75% | 13 | 4 | 2 | 70(40) | 2 | 22 | 9 | 0 | 27 | 6.68 |
ENG LCH | 08-03-2025 15:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 2-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 16 | 2 | 0 | 43% | 6(2) | 334(247) | 74% | 6 | 3 | 0 | 47(16) | 2 | 25 | 1 | 3 | 23 | 6.37 |
ENG LCH | 04-03-2025 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-2 | เบิร์นลี่ย์ | 9 | 0 | 0 | 51% | 9(2) | 485(388) | 80% | 10 | 5 | 2 | 47(24) | 3 | 21 | 6 | 1 | 33 | 6.59 |
ENG FAC | 28-02-2025 20:00 | แอสตัน วิลล่า | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 9 | 0 | 0 | 32% | 4(1) | 284(242) | 85% | 7 | 0 | 2 | 10(5) | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
ENG LCH | 25-02-2025 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | ฮัลล์ ซิตี้ | 12 | 2 | 0 | 32% | 8(4) | 284(207) | 73% | 4 | 5 | 0 | 39(16) | 1 | 21 | 2 | 2 | 19 | 6.74 |
ENG LCH | 22-02-2025 12:30 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 13 | 3 | 1 | 42% | 11(3) | 268(167) | 62% | 5 | 6 | 1 | 64(33) | 0 | 22 | 6 | 2 | 29 | 6.6 |
ENG LCH | 15-02-2025 12:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1 | บริสตอล ซิตี้ | 12 | 2 | 0 | 57% | 14(5) | 459(377) | 82% | 8 | 4 | 1 | 31(16) | 3 | 16 | 9 | 0 | 30 | 6.67 |
ENG LCH | 11-02-2025 19:45 | พอร์ทสมัธ | 2-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 9 | 2 | 0 | 60% | 12(6) | 385(254) | 66% | 8 | 4 | 5 | 52(25) | 6 | 19 | 6 | 0 | 30 | 6.59 |
ENG FAC | 08-02-2025 15:00 | สโต๊ค ซิตี้ | 3-3 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 18 | 3 | 0 | 50% | 22(9) | 595(497) | 84% | 14 | 2 | 1 | 39(26) | 2 | 22 | 13 | 0 | 16 | 0 |
ENG LCH | 01-02-2025 15:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 17 | 2 | 0 | 43% | 2(2) | 368(304) | 83% | 9 | 1 | 1 | 18(10) | 5 | 13 | 0 | 0 | 14 | 5.76 |
ENG LCH | 25-01-2025 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 12 | 2 | 0 | 46% | 17(9) | 297(191) | 64% | 10 | 5 | 2 | 31(17) | 5 | 15 | 3 | 5 | 23 | 6.75 |
ENG LCH | 21-01-2025 20:00 | มิลล์วอลล์ | 2-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 11 | 0 | 0 | 59% | 13(5) | 448(318) | 71% | 10 | 2 | 3 | 48(31) | 1 | 32 | 6 | 2 | 27 | 6.68 |
ENG LCH | 18-01-2025 12:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 3-0 | สวอนซี ซิตี้ | 14 | 1 | 0 | 30% | 11(6) | 204(117) | 57% | 5 | 3 | 3 | 44(21) | 2 | 24 | 3 | 2 | 23 | 7.17 |
ENG LCH | 14-01-2025 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1 | วัดฟอร์ด | 8 | 1 | 0 | 51% | 10(5) | 355(248) | 70% | 2 | 7 | 3 | 0(0) | 1 | 7 | 5 | 0 | 34 | 6.86 |
ENG FAC | 09-01-2025 19:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12 | 0 | 0 | 40% | 10(4) | 303(221) | 73% | 6 | 6 | 3 | 23(10) | 6 | 22 | 5 | 1 | 22 | 6.78 |
ENG LCH | 04-01-2025 15:00 | มิดเดิลสโบรห์ | 1-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 15 | 3 | 0 | 25% | 9(1) | 228(143) | 63% | 2 | 4 | 3 | 32(11) | 2 | 29 | 8 | 0 | 8 | 6.83 |
ENG LCH | 01-01-2025 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1 | โคเวนทรี ซิตี้ | 8 | 2 | 1 | 29% | 12(2) | 218(133) | 61% | 9 | 6 | 5 | 40(20) | 6 | 21 | 10 | 0 | 13 | 6.89 |
ENG LCH | 29-12-2024 15:00 | วัดฟอร์ด | 1-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12 | 3 | 0 | 28% | 9(3) | 192(105) | 55% | 5 | 2 | 2 | 57(26) | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 | 6.82 |
ENG LCH | 26-12-2024 15:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 7 | 1 | 0 | 59% | 8(3) | 570(477) | 84% | 10 | 0 | 1 | 29(15) | 2 | 18 | 2 | 3 | 22 | 6.41 |
ENG LCH | 21-12-2024 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 0 | 38% | 8(2) | 377(314) | 83% | 9 | 3 | 2 | 20(11) | 3 | 13 | 5 | 1 | 13 | 6.22 |
ENG LCH | 14-12-2024 15:00 | สโต๊ค ซิตี้ | 2-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 10 | 1 | 0 | 42% | 19(4) | 344(260) | 76% | 7 | 4 | 3 | 38(19) | 3 | 20 | 6 | 9 | 24 | 6.67 |
ENG LCH | 11-12-2024 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 11 | 2 | 0 | 58% | 13(4) | 517(428) | 83% | 10 | 7 | 2 | 34(13) | 2 | 12 | 6 | 3 | 39 | 6.14 |
ENG LCH | 30-11-2024 15:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 2-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 15 | 6 | 0 | 38% | 10(4) | 336(254) | 76% | 2 | 1 | 2 | 36(18) | 4 | 20 | 5 | 1 | 17 | 6.53 |
ENG LCH | 27-11-2024 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 12 | 0 | 0 | 67% | 24(7) | 581(508) | 87% | 7 | 14 | 4 | 36(18) | 3 | 21 | 5 | 12 | 28 | 6.47 |
ENG LCH | 23-11-2024 12:30 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 13 | 1 | 0 | 39% | 9(4) | 342(260) | 76% | 8 | 2 | 2 | 18(11) | 2 | 14 | 5 | 0 | 24 | 6.52 |
ENG LCH | 09-11-2024 12:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-3 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 11 | 0 | 0 | 62% | 20(8) | 549(493) | 90% | 7 | 12 | 3 | 31(14) | 4 | 14 | 5 | 7 | 25 | 6.44 |
ENG LCH | 06-11-2024 20:00 | ลูตัน ทาวน์ | 1-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 13 | 1 | 0 | 57% | 10(3) | 428(332) | 78% | 6 | 6 | 0 | 31(18) | 2 | 25 | 5 | 2 | 27 | 6.43 |
ENG LCH | 02-11-2024 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-1 | นอริช ซิตี้ | 11 | 3 | 0 | 43% | 11(5) | 389(332) | 85% | 12 | 4 | 3 | 17(8) | 4 | 18 | 1 | 5 | 13 | 6.78 |
ENG LCH | 26-10-2024 14:00 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 18 | 3 | 0 | 36% | 5(0) | 328(263) | 80% | 5 | 1 | 2 | 19(8) | 4 | 14 | 4 | 1 | 14 | 6.54 |
ENG LCH | 22-10-2024 18:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-0 | พอร์ทสมัธ | 9 | 2 | 0 | 53% | 26(10) | 427(349) | 82% | 4 | 12 | 2 | 45(22) | 2 | 17 | 9 | 7 | 18 | 7 |
ENG LCH | 19-10-2024 11:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 5-0 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 15 | 3 | 0 | 55% | 25(11) | 523(474) | 91% | 7 | 9 | 5 | 10(7) | 2 | 16 | 6 | 8 | 12 | 7.39 |
ENG LCH | 06-10-2024 14:00 | บริสตอล ซิตี้ | 1-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12 | 1 | 0 | 41% | 15(2) | 350(273) | 78% | 12 | 6 | 1 | 19(10) | 1 | 11 | 6 | 7 | 20 | 6.53 |
ENG LCH | 01-10-2024 18:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | มิลล์วอลล์ | 14 | 1 | 0 | 48% | 10(5) | 320(236) | 74% | 9 | 5 | 0 | 41(22) | 5 | 13 | 4 | 1 | 26 | 6.8 |
ENG LCH | 28-09-2024 14:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | 4-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12 | 4 | 0 | 51% | 17(4) | 449(367) | 82% | 10 | 5 | 0 | 27(15) | 6 | 19 | 7 | 6 | 22 | 6.28 |
ENG LCH | 21-09-2024 14:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 10 | 2 | 1 | 20% | 3(2) | 205(109) | 53% | 2 | 0 | 1 | 49(19) | 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6.22 |
ENG LCH | 14-09-2024 14:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 10 | 3 | 0 | 64% | 9(3) | 477(384) | 81% | 7 | 6 | 0 | 33(18) | 2 | 13 | 6 | 0 | 27 | 6.74 |
ENG LCH | 31-08-2024 11:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | มิดเดิลสโบรห์ | 13 | 2 | 0 | 52% | 12(3) | 430(372) | 87% | 4 | 4 | 7 | 20(13) | 4 | 15 | 9 | 4 | 27 | 6.63 |
ENG LC | 28-08-2024 18:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 3-5 | เซาแธมป์ตัน | 12 | 2 | 0 | 27% | 11(5) | 275(220) | 80% | 4 | 3 | 6 | 0(0) | 3 | 27 | 6 | 0 | 13 | 0 |
ENG LCH | 25-08-2024 14:00 | สวอนซี ซิตี้ | 1-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 14 | 2 | 0 | 39% | 7(3) | 301(220) | 73% | 3 | 5 | 3 | 34(16) | 3 | 24 | 4 | 1 | 20 | 6.79 |
ENG LCH | 17-08-2024 14:00 | เบิร์นลี่ย์ | 5-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 6 | 1 | 0 | 52% | 12(4) | 509(447) | 88% | 7 | 5 | 4 | 19(8) | 0 | 22 | 8 | 4 | 25 | 6.41 |
ENG LC | 13-08-2024 18:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 12 | 1 | 0 | 61% | 17(8) | 512(445) | 87% | 9 | 10 | 3 | 13(6) | 2 | 9 | 9 | 0 | 26 | 0 |
ENG LCH | 10-08-2024 11:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | ซันเดอร์แลนด์ | 4 | 0 | 0 | 63% | 12(4) | 293(262) | 89% | 6 | 4 | 1 | 4(3) | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6.79 |
INT CF | 03-08-2024 14:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 50% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 31-07-2024 18:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-1 | เร้ดดิ้ง | 0 | 0 | 0 | 50% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 25-07-2024 15:59 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 | 1 | 0 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 23-07-2024 14:00 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 21-07-2024 14:00 | ฮัมบูร์ก | 0-3 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 50% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 16-07-2024 18:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 7-1 | เพนนี่บอนท์เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 13-07-2024 11:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 3-1 | คอร์ไทรจ์ | 0 | 0 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 10-07-2024 18:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-1 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0 | 0 | 0 | 50% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 04-05-2024 11:30 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 5-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 6 | 0 | 0 | 68% | 20(4) | 542(477) | 88% | 5 | 6 | 0 | 22(15) | 2 | 19 | 16 | 0 | 17 | 6.26 |
ENG LCH | 27-04-2024 14:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-4 | มิดเดิลสโบรห์ | 7 | 0 | 0 | 47% | 15(4) | 501(435) | 87% | 3 | 4 | 2 | 23(11) | 3 | 14 | 8 | 3 | 25 | 6.18 |
ENG LCH | 20-04-2024 14:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-1 | เซาแธมป์ตัน | 12 | 1 | 0 | 37% | 12(7) | 363(301) | 83% | 10 | 4 | 1 | 19(8) | 7 | 21 | 3 | 2 | 18 | 6.91 |
ENG LCH | 13-04-2024 14:00 | มิลล์วอลล์ | 3-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 7 | 1 | 0 | 63% | 7(4) | 518(413) | 80% | 9 | 4 | 1 | 47(28) | 4 | 18 | 2 | 1 | 22 | 6.39 |
ENG LCH | 10-04-2024 18:45 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 10 | 3 | 0 | 44% | 12(4) | 369(271) | 73% | 5 | 4 | 0 | 33(16) | 1 | 33 | 4 | 4 | 24 | 6.99 |
ENG LCH | 06-04-2024 14:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-3 | ฮัลล์ ซิตี้ | 11 | 1 | 0 | 43% | 13(4) | 418(340) | 81% | 1 | 5 | 0 | 38(21) | 3 | 12 | 4 | 5 | 23 | 6.26 |
ENG LCH | 01-04-2024 14:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 9 | 2 | 0 | 39% | 10(4) | 363(250) | 69% | 4 | 3 | 1 | 40(17) | 1 | 16 | 3 | 3 | 21 | 6.55 |
ENG LCH | 29-03-2024 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 2 | 0 | 55% | 8(2) | 526(445) | 85% | 4 | 5 | 3 | 34(19) | 6 | 13 | 6 | 0 | 23 | 6.3 |
ENG LCH | 16-03-2024 12:30 | สวอนซี ซิตี้ | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 11 | 1 | 0 | 46% | 11(2) | 344(242) | 70% | 5 | 5 | 1 | 50(25) | 3 | 18 | 5 | 4 | 15 | 6.34 |
ENG LCH | 09-03-2024 12:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-1 | อิปสวิช ทาวน์ | 5 | 0 | 0 | 43% | 16(6) | 387(310) | 80% | 6 | 4 | 0 | 37(18) | 3 | 13 | 10 | 0 | 20 | 6.67 |
ENG LCH | 06-03-2024 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 10 | 4 | 0 | 46% | 8(4) | 398(305) | 77% | 6 | 3 | 1 | 46(22) | 2 | 21 | 4 | 0 | 17 | 6.81 |
ENG LCH | 02-03-2024 12:30 | บริสตอล ซิตี้ | 0-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 14 | 2 | 0 | 41% | 9(4) | 406(314) | 77% | 8 | 3 | 0 | 37(21) | 3 | 16 | 4 | 1 | 24 | 6.78 |
ENG LCH | 24-02-2024 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้ | 13 | 4 | 0 | 39% | 11(5) | 336(245) | 73% | 6 | 2 | 3 | 36(18) | 5 | 22 | 2 | 4 | 23 | 6.75 |
ENG LCH | 20-02-2024 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 10 | 2 | 0 | 40% | 11(5) | 419(309) | 74% | 11 | 4 | 5 | 15(5) | 1 | 13 | 3 | 3 | 36 | 6.6 |
ENG LCH | 17-02-2024 15:00 | นอริช ซิตี้ | 4-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 13 | 3 | 0 | 42% | 9(3) | 437(365) | 84% | 13 | 0 | 1 | 23(12) | 4 | 17 | 4 | 2 | 14 | 6.31 |
ENG LCH | 13-02-2024 20:00 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 11 | 2 | 0 | 39% | 11(1) | 386(314) | 81% | 4 | 4 | 2 | 33(10) | 1 | 18 | 4 | 6 | 21 | 6.29 |
ENG LCH | 10-02-2024 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 5 | 2 | 0 | 52% | 14(5) | 478(368) | 77% | 12 | 4 | 0 | 38(18) | 1 | 20 | 5 | 4 | 36 | 6.22 |
ENG LCH | 03-02-2024 15:00 | วัดฟอร์ด | 0-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 6 | 3 | 0 | 39% | 10(2) | 353(276) | 78% | 5 | 2 | 0 | 28(12) | 6 | 18 | 8 | 0 | 12 | 6.85 |
ENG LCH | 20-01-2024 15:00 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 7 | 2 | 0 | 55% | 6(3) | 490(370) | 76% | 13 | 5 | 1 | 45(16) | 2 | 24 | 0 | 3 | 35 | 6.39 |
ENG LCH | 13-01-2024 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 5 | 1 | 0 | 38% | 9(1) | 357(292) | 82% | 10 | 5 | 0 | 26(14) | 3 | 19 | 5 | 3 | 17 | 6.26 |
ENG FAC | 06-01-2024 17:30 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 4-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 11 | 2 | 0 | 49% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 4 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
ENG LCH | 01-01-2024 15:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 20 | 5 | 0 | 37% | 10(5) | 305(207) | 68% | 4 | 6 | 0 | 66(32) | 4 | 20 | 4 | 1 | 24 | 6.8 |
ENG LCH | 29-12-2023 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 1 | 0 | 36% | 10(2) | 392(325) | 83% | 9 | 5 | 1 | 25(13) | 1 | 12 | 3 | 5 | 32 | 6.19 |
ENG LCH | 26-12-2023 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 5 | 0 | 0 | 49% | 17(4) | 493(405) | 82% | 3 | 7 | 1 | 52(23) | 3 | 15 | 8 | 5 | 28 | 6.55 |
ENG LCH | 23-12-2023 15:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12 | 2 | 0 | 42% | 7(3) | 337(241) | 72% | 3 | 3 | 2 | 22(7) | 4 | 15 | 2 | 2 | 17 | 6.59 |
ENG LCH | 16-12-2023 15:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | 3-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12 | 3 | 0 | 44% | 8(1) | 418(338) | 81% | 2 | 2 | 0 | 22(10) | 3 | 23 | 6 | 1 | 18 | 6.12 |
ENG LCH | 13-12-2023 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 11 | 1 | 0 | 55% | 11(4) | 507(406) | 80% | 10 | 4 | 0 | 28(17) | 4 | 20 | 7 | 0 | 28 | 6.44 |
ENG LCH | 09-12-2023 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | มิลล์วอลล์ | 11 | 1 | 0 | 47% | 7(3) | 401(286) | 71% | 3 | 4 | 1 | 36(22) | 3 | 16 | 3 | 1 | 23 | 6.71 |
ENG LCH | 02-12-2023 15:00 | เซาแธมป์ตัน | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 9 | 1 | 0 | 37% | 10(3) | 400(340) | 85% | 6 | 3 | 1 | 10(8) | 4 | 23 | 2 | 5 | 17 | 6.3 |
ENG LCH | 28-11-2023 19:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 7 | 1 | 0 | 44% | 11(1) | 416(325) | 78% | 5 | 6 | 4 | 31(12) | 0 | 14 | 4 | 6 | 22 | 6.18 |
ENG LCH | 25-11-2023 15:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 6 | 1 | 0 | 66% | 19(8) | 551(455) | 83% | 7 | 13 | 0 | 27(15) | 2 | 5 | 4 | 7 | 27 | 6.58 |
ENG LCH | 11-11-2023 15:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-3 | นอริช ซิตี้ | 10 | 2 | 0 | 45% | 13(6) | 381(299) | 78% | 5 | 2 | 2 | 39(18) | 5 | 11 | 4 | 3 | 25 | 6.51 |
ENG LCH | 04-11-2023 15:00 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 6 | 0 | 0 | 41% | 11(3) | 349(233) | 67% | 15 | 7 | 0 | 54(26) | 1 | 14 | 6 | 2 | 22 | 6.75 |
ENG LCH | 28-10-2023 14:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-0 | บริสตอล ซิตี้ | 9 | 1 | 0 | 48% | 9(7) | 386(296) | 77% | 10 | 4 | 4 | 52(23) | 2 | 12 | 1 | 1 | 29 | 6.92 |
ENG LCH | 24-10-2023 18:45 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-4 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 10 | 3 | 0 | 44% | 15(7) | 380(282) | 74% | 10 | 6 | 1 | 35(16) | 5 | 12 | 4 | 4 | 23 | 7.34 |
