|
ผู้เล่น: | ฌอน แรกเกตต์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ、ไอร์แลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 196 cm | ||
อายุ: | 31 (25-01-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |
สตีฟ อีแวนส์ |
8 | Sam Nombe |
9 | จอห์นสัน คลาร์ก |
10 | จอร์แดน ฮูจิล |
11 | แอนดรูว์กรีนสมิธ |
12 | มาลลิก วิลก์ส |
28 | โจชัว คาโยด |
4 | เลียม เคลลี |
7 | Joe Powell |
14 | อเล็กซ์ แมคโดนัลด์ |
15 | หลุย ซิบลีย์ |
17 | ฌอน แมควิลเลียมส์ |
22 | ฮาคีม โอดอฟฟิน |
23 | Jack Holmes |
25 | เพลลี่ รัดเดิ่ก |
32 | Hamish Douglas |
35 | Ben Hatton |
38 | Kane Richardson |
Daniel Gore |
2 | โจ ราฟเฟอร์ตี้ |
6 | รีส เจมส์ |
16 | ซัก จูลส์ |
24 | คาเมรอน ฮัมพรีย์ |
37 | Jake Hulley |
39 | Harrison Duncan |
43 | Dean Gardner |
ฌอน แรกเกตต์ |
1 | คาเมรอน ดอว์สัน |
20 | ดิลลอน ฟิลลิป |
|
ผู้เล่น: | ฌอน แรกเกตต์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ、ไอร์แลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 196 cm | ||
อายุ: | 31 (25-01-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |