|
ผู้เล่น: | จอร์แดน ฮูจิล | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 64 kg | ||
ความสูง: | 183 cm | ||
อายุ: | 32 (04-06-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.2 Million |
สตีฟ อีแวนส์ |
8 | Sam Nombe |
9 | จอห์นสัน คลาร์ก |
10 | จอร์แดน ฮูจิล |
11 | แอนดรูว์กรีนสมิธ |
12 | มาลลิก วิลก์ส |
28 | โจชัว คาโยด |
4 | เลียม เคลลี |
7 | Joe Powell |
14 | อเล็กซ์ แมคโดนัลด์ |
15 | หลุย ซิบลีย์ |
17 | ฌอน แมควิลเลียมส์ |
22 | ฮาคีม โอดอฟฟิน |
23 | Jack Holmes |
25 | เพลลี่ รัดเดิ่ก |
32 | Hamish Douglas |
35 | Ben Hatton |
38 | Kane Richardson |
44 | Louis Jon Bassett |
Daniel Gore |
2 | โจ ราฟเฟอร์ตี้ |
6 | รีส เจมส์ |
16 | ซัก จูลส์ |
24 | คาเมรอน ฮัมพรีย์ |
33 | James Clarke |
37 | Jake Hulley |
39 | Harrison Duncan |
40 | Lewis Clarke |
43 | Dean Gardner |
ฌอน แรกเกตต์ |
1 | คาเมรอน ดอว์สัน |
20 | ดิลลอน ฟิลลิป |
|
ผู้เล่น: | จอร์แดน ฮูจิล | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 64 kg | ||
ความสูง: | 183 cm | ||
อายุ: | 32 (04-06-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.2 Million |