|
ผู้เล่น: | สจวร์ต โคเบิร์น | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 89 kg | ||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 48 (05-05-1976) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
1 | สจวร์ต โคเบิร์น |
13 | แอนดี้ ราล์ฟ |
18 | อาดัม เรด |
26 | Rob Laiton |
เจมี่ เกรย์กูส | |
Tim Deasy | |
Caleb Ansen | |
เครก โรเบิร์ต ดูทสัน |
|
ผู้เล่น: | สจวร์ต โคเบิร์น | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 89 kg | ||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 48 (05-05-1976) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
อัลทริงแคม | 1 | ผู้รักษาประตู |
ซีซั่นซื้อขายนักเตะ | เวลาการย้ายตัว | วันหมดสัญญา | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าตัว | แบบ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Leigh Genesis | - | - | ปล่อยตัว |