|
ผู้เล่น: | ร็อบบี้ ลอว์ตัน | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 45 (14-06-1979) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
1 | สจวร์ต โคเบิร์น |
13 | แอนดี้ ราล์ฟ |
18 | อาดัม เรด |
26 | Rob Laiton |
เจมี่ เกรย์กูส | |
Tim Deasy | |
Caleb Ansen | |
เครก โรเบิร์ต ดูทสัน |
|
ผู้เล่น: | ร็อบบี้ ลอว์ตัน | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 45 (14-06-1979) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
อัลทริงแคม | กองกลาง |
ซีซั่นซื้อขายนักเตะ | เวลาการย้ายตัว | วันหมดสัญญา | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าตัว | แบบ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | แกลร์นาร์ฟอน | - | - | ปล่อยตัว |