|
ผู้เล่น: | Gaku Nawata | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 18 (29-07-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0 Million |
Dani Poyatos |
1 | มาซาอากิ ฮิงาชิงุจิ |
18 | Rui Araki |
22 | จุน อิชิโมริ |
31 | Aolin Zhang |
2 | โชตะ ฟูกูโอกะ |
3 | ริคุฮอนด้า |
4 | Keisuke Kurokawa |
5 | เกนตะ มิอุระ |
15 | ทาเครุคิชิโมโตะ |
20 | ชินโนสุเกะ นาคาทานิ |
24 | Yusei Egawa |
33 | Shinya Nakano |
67 | Shogo Sasaki |
6 | เนต้า ลาวี |
10 | ชู คุราตะ |
16 | โทคุมะ ซูซูกิ |
27 | Rin Mito |
47 | ฮวนแมทธิวอลันโนนาสซิเมนโต้ |
51 | Makoto Mitsuta |
Ryuta Takahashi |
7 | ทาคาชิ อูซามิ |
8 | เรียวทาโร่ เมชิโนะ |
9 | ไดจิ ฮายาชิ |
11 | เดนิซ ฮุมเมต |
11 | อิสซาม เยบาลี |
17 | Ryoya Yamashita |
38 | Gaku Nawata |
40 | Shoji Toyama |
42 | Harumi Minamino |
44 | คันจิ โอกุนุกิ |
97 | Welton Felipe Paragua de Melo |
|
ผู้เล่น: | Gaku Nawata | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 18 (29-07-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0 Million |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
ญี่ปุ่น(ยู 17) | กองหน้าตัวกลาง |