|
ผู้เล่น: | Welton Felipe Paragua de Melo | |
ประเทศ: | บราซิล、บัลแกเรีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 28 (06-08-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ทั้งสอง | ||
ค่าตัว: | £2.2 Million |
Dani Poyatos |
7 | ทาคาชิ อูซามิ |
8 | เรียวทาโร่ เมชิโนะ |
9 | ไดจิ ฮายาชิ |
11 | อิสซาม เยบาลี |
17 | Ryoya Yamashita |
23 | เดนิซ ฮุมเมต |
38 | Gaku Nawata |
42 | Harumi Minamino |
44 | คันจิ โอกุนุกิ |
97 | Welton Felipe Paragua de Melo |
10 | ชู คุราตะ |
13 | ชูโตะอาเบะ |
16 | โทคุมะ ซูซูกิ |
27 | Rin Mito |
47 | ฮวนแมทธิวอลันโนนาสซิเมนโต้ |
51 | Makoto Mitsuta |
Ryuta Takahashi |
2 | โชตะ ฟูกูโอกะ |
3 | ริคุฮอนด้า |
4 | Keisuke Kurokawa |
5 | เกนตะ มิอุระ |
15 | ทาเครุคิชิโมโตะ |
20 | ชินโนสุเกะ นาคาทานิ |
33 | Shinya Nakano |
67 | Shogo Sasaki |
เรียว ฮัตซูเอะ |
1 | มาซาอากิ ฮิงาชิงุจิ |
18 | Rui Araki |
22 | จุน อิชิโมริ |
31 | Aolin Zhang |
|
ผู้เล่น: | Welton Felipe Paragua de Melo | |
ประเทศ: | บราซิล、บัลแกเรีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 28 (06-08-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ทั้งสอง | ||
ค่าตัว: | £2.2 Million |