|
ผู้เล่น: | มาร์ติน อี เจนเซ่น | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 184 cm | ||
อายุ: | 46 (27-07-1978) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
1 | Thorkild Nielsen |
1 | สเตฟาน คัมปัญโยโล |
22 | ทอนนี่นีลเซน |
Mads Nielsen | |
วิกเตอร์ อันเคอร์ |
|
ผู้เล่น: | มาร์ติน อี เจนเซ่น | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 184 cm | ||
อายุ: | 46 (27-07-1978) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
บีเค เฟรม | 3 | กองหลัง |