|
ผู้เล่น: | มาร์ติน เจปพีเซ่น | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก | ||
น้ำหนัก: | 84 kg | ||
ความสูง: | 189 cm | ||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
1 | Thorkild Nielsen |
1 | สเตฟาน คัมปัญโยโล |
22 | ทอนนี่นีลเซน |
Mads Nielsen | |
วิกเตอร์ อันเคอร์ |
|
ผู้เล่น: | มาร์ติน เจปพีเซ่น | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก | ||
น้ำหนัก: | 84 kg | ||
ความสูง: | 189 cm | ||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
บีเค เฟรม | 10 | กองหน้าตัวกลาง |