|
ผู้เล่น: | Mukhammad Naskov | |
ประเทศ: | ทาจิกิสถานบุรุนดี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
72 | Mekhron Madaminov |
84 | Islom Zoirov |
Daler Edgorov | |
Khuseyn Nurmatov |
Karomatullo Saidov | |
Haydar Sattorov |
11 | Shokhrukh Sangov |
20 | Firdavs Alinazarov |
Mukhammad Naskov |
25 | Olimjon Juraev |
|
ผู้เล่น: | Mukhammad Naskov | |
ประเทศ: | ทาจิกิสถานบุรุนดี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
ทาจิกิสถาน(ยู23) | กองหลัง |