|
ผู้เล่น: | Karomatullo Saidov | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (12-10-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
72 | Mekhron Madaminov |
84 | Islom Zoirov |
Daler Edgorov | |
Khuseyn Nurmatov |
Karomatullo Saidov | |
Haydar Sattorov |
11 | Shokhrukh Sangov |
20 | Firdavs Alinazarov |
Mukhammad Naskov |
25 | Olimjon Juraev |
|
ผู้เล่น: | Karomatullo Saidov | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (12-10-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |