2009 Nordic Tournament Womens U23
สถิติแฮนดิแคปเต็มรอบ
ชนะในบ้าน | 2 | 50 |
เสมอ | 0 | 0 |
ชนะนอกบ้าน | 2 | 50 |
ทีมเด็ดที่แนะนำ | สวีเดน (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมที่ไม่แนะนำแทง | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมเด็ดที่แนะนำในเกมเหย้า | สวีเดน (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมที่ไม่แนะนำในเกมเหย้า | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมเด็ดที่แนะนำในเกมเยือน | สวีเดน (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมที่ไม่แนะนำในเกมเยือน | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 100 |
ทีมที่มีอัตราเสมอมากที่สุด | สวีเดน (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเสมอน้อยที่สุด | สวีเดน (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 0% |
สถิติแฮนดิแคปในครึ่งแรก
ชนะในบ้าน | 0 | 0 |
เสมอ | 0 | 0 |
ชนะนอกบ้าน | 0 | 0 |
ทีมเด็ดที่แนะนำ | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่ไม่แนะนำแทง | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมเด็ดที่แนะนำในเกมเหย้า | สวีเดน (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่ไม่แนะนำในเกมเหย้า | สวีเดน (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมเด็ดที่แนะนำในเกมเยือน | สวีเดน (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่ไม่แนะนำในเกมเยือน | สวีเดน (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 0 |
ทีมที่มีอัตราเสมอมากที่สุด | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเสมอน้อยที่สุด | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 06:55