2009 Nordic Tournament Womens U23
สถิติสูง/ต่ำ
เกมสูง | 2 | 25% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 6 | 75% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 50% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23 | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | สวีเดน (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23 | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | สวีเดน (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23 | 100% |
สถิติเกมสูงต่ำในครึ่งแรก
เกมสูง | 0 | 0% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 0 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, นอร์เวย์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | ฟินแลนด์ (ญ) ยู23, เยอรมนี(ญ) ยู23, สวีเดน (ญ) ยู23 | 0% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 06:55