2024 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 15 | 7 | 6 | 40 | 18 | 22 | 54% | 25% | 22% | 1.43 | 0.64 | 52 |
เหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 9 | 18 | 50% | 36% | 14% | 1.93 | 0.64 | 26 |
เยือน | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 57% | 14% | 29% | 0.93 | 0.64 | 26 |
2023 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 4 | 3 | 19 | 12 | 35 | -23 | 15% | 12% | 73% | 0.46 | 1.35 | 15 |
เหย้า | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 | -11 | 15% | 15% | 69% | 0.54 | 1.39 | 8 |
เยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 | -12 | 15% | 8% | 77% | 0.39 | 1.31 | 7 |
2022 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 50% | 33% | 17% | 1.72 | 1.06 | 33 |
เหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 45% | 45% | 11% | 2.11 | 1.22 | 16 |
เยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 56% | 22% | 22% | 1.33 | 0.89 | 17 |
2021 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 50% | 22% | 29% | 1.57 | 0.86 | 24 |
เหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 72% | 14% | 14% | 2.14 | 0.43 | 16 |
เยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.29 | 8 |
2020 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 1 | 11 | 14 | 19 | 50 | -31 | 4% | 42% | 54% | 0.73 | 1.92 | 14 |
เหย้า | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 27 | -13 | 8% | 54% | 39% | 1.08 | 2.08 | 10 |
เยือน | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 23 | -18 | 0% | 31% | 69% | 0.39 | 1.77 | 4 |
2019 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 37 | -19 | 19% | 35% | 46% | 0.69 | 1.42 | 24 |
เหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16 | -9 | 15% | 46% | 39% | 0.54 | 1.23 | 12 |
เยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 23% | 23% | 54% | 0.85 | 1.62 | 12 |
2018 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | 46% | 9% | 46% | 1.05 | 1.27 | 32 |
เหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 64% | 18% | 18% | 1.36 | 0.64 | 23 |
เยือน | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 21 | -13 | 27% | 0% | 73% | 0.73 | 1.91 | 9 |
2017 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 40 | 2 | 43% | 23% | 33% | 1.4 | 1.33 | 46 |
เหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 47% | 33% | 20% | 1.53 | 1.07 | 26 |
เยือน | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 40% | 13% | 47% | 1.27 | 1.6 | 20 |
2016 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 17 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 57% | 23% | 20% | 1.4 | 0.9 | 58 |
เหย้า | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 67% | 20% | 13% | 1.73 | 0.67 | 33 |
เยือน | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 47% | 27% | 27% | 1.07 | 1.13 | 25 |
2015 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 5 | 18 | 31 | 53 | -22 | 23% | 17% | 60% | 1.03 | 1.77 | 26 |
เหย้า | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33% | 13% | 53% | 1.2 | 1.67 | 17 |
เยือน | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 13% | 20% | 67% | 0.87 | 1.87 | 9 |
2014 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 43 | -20 | 23% | 27% | 50% | 0.89 | 1.65 | 25 |
เหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 39% | 31% | 31% | 1.23 | 1.15 | 19 |
เยือน | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 8% | 23% | 69% | 0.54 | 2.15 | 6 |
2013 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 44 | -11 | 39% | 12% | 50% | 1.27 | 1.69 | 33 |
เหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 62% | 15% | 23% | 1.69 | 1.31 | 26 |
เยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 27 | -16 | 15% | 8% | 77% | 0.85 | 2.08 | 7 |
2012 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 10 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 39% | 19% | 42% | 0.92 | 1.19 | 35 |
เหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 46% | 23% | 31% | 0.92 | 0.85 | 21 |
เยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 31% | 15% | 54% | 0.92 | 1.54 | 14 |
2011 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 38 | -15 | 31% | 27% | 42% | 0.89 | 1.46 | 31 |
เหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 54% | 31% | 15% | 1.15 | 0.92 | 25 |
เยือน | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 8% | 23% | 69% | 0.62 | 2 | 6 |
2009 UZB D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 6 | 6 | 18 | 40 | 59 | -19 | 20% | 20% | 60% | 1.33 | 1.97 | 24 |
เหย้า | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 27% | 27% | 47% | 1.4 | 1.4 | 16 |
เยือน | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 13% | 13% | 73% | 1.27 | 2.53 | 8 |