210-2011 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 21 | 13 | 12 | 71 | 62 | 9 | 46% | 28% | 26% | 1.54 | 1.35 | 76 |
เหย้า | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 24 | 10 | 44% | 26% | 31% | 1.48 | 1.04 | 36 |
เยือน | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 38 | -1 | 48% | 31% | 22% | 1.61 | 1.65 | 40 |
2022-2023 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 15 | 13 | 18 | 62 | 66 | -4 | 33% | 28% | 39% | 1.35 | 1.44 | 58 |
เหย้า | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 27 | 9 | 39% | 31% | 31% | 1.57 | 1.17 | 34 |
เยือน | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26% | 26% | 48% | 1.13 | 1.7 | 24 |
2021-2022 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 44 | 25 | 12 | 7 | 83 | 45 | 38 | 57% | 27% | 16% | 1.89 | 1.02 | 87 |
เหย้า | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 24 | 27 | 64% | 23% | 14% | 2.32 | 1.09 | 47 |
เยือน | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 | 50% | 32% | 18% | 1.46 | 0.96 | 40 |
2020-2021 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 19 | 7 | 16 | 58 | 48 | 10 | 45% | 17% | 38% | 1.38 | 1.14 | 64 |
เหย้า | 21 | 15 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 | 72% | 10% | 19% | 1.76 | 0.76 | 47 |
เยือน | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 32 | -11 | 19% | 24% | 57% | 1 | 1.52 | 17 |
2019-2020 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 37 | 11 | 40% | 26% | 34% | 1.26 | 0.97 | 55 |
เหย้า | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 15 | 14 | 63% | 5% | 32% | 1.53 | 0.79 | 37 |
เยือน | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16% | 47% | 37% | 1 | 1.16 | 18 |
2018-2019 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 25 | 11 | 10 | 73 | 43 | 30 | 54% | 24% | 22% | 1.59 | 0.94 | 86 |
เหย้า | 23 | 12 | 8 | 3 | 38 | 17 | 21 | 52% | 35% | 13% | 1.65 | 0.74 | 44 |
เยือน | 23 | 13 | 3 | 7 | 35 | 26 | 9 | 57% | 13% | 31% | 1.52 | 1.13 | 42 |
2017-2018 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 14 | 12 | 20 | 49 | 60 | -11 | 31% | 26% | 44% | 1.07 | 1.31 | 54 |
เหย้า | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 35% | 31% | 35% | 1.22 | 1.31 | 31 |
เยือน | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26% | 22% | 52% | 0.91 | 1.31 | 23 |
2016-2017 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 75 | -13 | 33% | 22% | 46% | 1.35 | 1.63 | 55 |
เหย้า | 23 | 8 | 3 | 12 | 35 | 38 | -3 | 35% | 13% | 52% | 1.52 | 1.65 | 27 |
เยือน | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 37 | -10 | 31% | 31% | 39% | 1.17 | 1.61 | 28 |
2015-2016 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 48 | 36 | 60% | 24% | 17% | 2 | 1.14 | 85 |
เหย้า | 21 | 14 | 1 | 6 | 39 | 21 | 18 | 67% | 5% | 29% | 1.86 | 1 | 43 |
เยือน | 21 | 11 | 9 | 1 | 45 | 27 | 18 | 52% | 43% | 5% | 2.14 | 1.29 | 42 |
2014-2015 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 16 | 7 | 19 | 68 | 63 | 5 | 38% | 17% | 45% | 1.62 | 1.5 | 55 |
เหย้า | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 | 29% | 19% | 52% | 1.48 | 1.72 | 22 |
เยือน | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 27 | 10 | 48% | 14% | 38% | 1.76 | 1.29 | 33 |
2013-2014 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 17 | 14 | 11 | 63 | 52 | 11 | 41% | 33% | 26% | 1.5 | 1.24 | 65 |
เหย้า | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 27 | 2 | 33% | 43% | 24% | 1.38 | 1.29 | 30 |
เยือน | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 48% | 24% | 29% | 1.62 | 1.19 | 35 |
2012-2013 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 17 | 9 | 16 | 58 | 54 | 4 | 41% | 22% | 38% | 1.38 | 1.29 | 60 |
เหย้า | 21 | 10 | 2 | 9 | 27 | 25 | 2 | 48% | 10% | 43% | 1.29 | 1.19 | 32 |
เยือน | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 29 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.48 | 1.38 | 28 |
2011-2012 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 13 | 10 | 19 | 45 | 54 | -9 | 31% | 24% | 45% | 1.07 | 1.29 | 49 |
เหย้า | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 43% | 19% | 38% | 1.38 | 1.19 | 31 |
เยือน | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 29 | -13 | 19% | 29% | 52% | 0.76 | 1.38 | 18 |
2010-2011 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 40 | 18 | 10 | 12 | 66 | 49 | 17 | 45% | 25% | 30% | 1.65 | 1.23 | 64 |
เหย้า | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 | 55% | 20% | 25% | 1.8 | 1.2 | 37 |
เยือน | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | 35% | 30% | 35% | 1.5 | 1.25 | 27 |
2009-2010 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 40 | 11 | 9 | 20 | 47 | 58 | -11 | 28% | 23% | 50% | 1.18 | 1.45 | 42 |
เหย้า | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 25% | 30% | 45% | 1.3 | 1.3 | 21 |
เยือน | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 32 | -11 | 30% | 15% | 55% | 1.05 | 1.6 | 21 |
2008-2009 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 73 | -24 | 31% | 24% | 45% | 1.17 | 1.74 | 49 |
เหย้า | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | 43% | 29% | 29% | 1.62 | 1.48 | 33 |
เยือน | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | 42 | -27 | 19% | 19% | 62% | 0.72 | 2 | 16 |