2022-2023 ENG-N PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 7 | 9 | 26 | 44 | 86 | -42 | 17% | 22% | 62% | 1.05 | 2.05 | 30 |
เหย้า | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 42 | -22 | 14% | 24% | 62% | 0.95 | 2 | 14 |
เยือน | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 44 | -20 | 19% | 19% | 62% | 1.14 | 2.1 | 16 |
2018-2019 ENG UD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 |
2014-2015 ENG-N PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 6 | 14 | 26 | 62 | 96 | -34 | 13% | 31% | 57% | 1.35 | 2.09 | 32 |
เหย้า | 23 | 5 | 7 | 11 | 39 | 47 | -8 | 22% | 31% | 48% | 1.7 | 2.04 | 22 |
เยือน | 23 | 1 | 7 | 15 | 23 | 49 | -26 | 4% | 31% | 65% | 1 | 2.13 | 10 |