2023-2024 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 18 | 9 | 33% | 45% | 22% | 1.5 | 1 | 26 |
เหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 33% | 45% | 22% | 1.89 | 1 | 13 |
เยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 33% | 45% | 22% | 1.11 | 1 | 13 |
2022-2023 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 29% | 22% | 50% | 0.79 | 1.57 | 15 |
เหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 43% | 14% | 43% | 0.86 | 1.29 | 10 |
เยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 14% | 29% | 57% | 0.72 | 1.86 | 5 |
2021-2022 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.35 | 1.3 | 28 |
เหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 1.2 | 15 |
เยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 40% | 10% | 50% | 1.4 | 1.4 | 13 |
2020-2021 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 | 45 | -20 | 27% | 20% | 53% | 0.83 | 1.5 | 30 |
เหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.07 | 1.07 | 21 |
เยือน | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 | 13% | 20% | 67% | 0.6 | 1.93 | 9 |
2019-2020 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 4 | 18 | 43 | 53 | -10 | 27% | 13% | 60% | 1.43 | 1.77 | 28 |
เหย้า | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 22 | -2 | 27% | 13% | 60% | 1.33 | 1.47 | 14 |
เยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 | 27% | 13% | 60% | 1.53 | 2.07 | 14 |
2018-2019 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 10 | 4 | 14 | 44 | 39 | 5 | 36% | 14% | 50% | 1.57 | 1.39 | 34 |
เหย้า | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 13 | 10 | 43% | 14% | 43% | 1.64 | 0.93 | 20 |
เยือน | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 29% | 14% | 57% | 1.5 | 1.86 | 14 |
2010-2011 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 5 | 1 | 28 | 29 | 83 | -54 | 15% | 3% | 82% | 0.85 | 2.44 | 16 |
เหย้า | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 39 | -27 | 18% | 6% | 77% | 0.71 | 2.3 | 10 |
เยือน | 17 | 2 | 0 | 15 | 17 | 44 | -27 | 12% | 0% | 88% | 1 | 2.59 | 6 |
2009-2010 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 68 | -42 | 15% | 21% | 65% | 0.77 | 2 | 22 |
เหย้า | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 18% | 30% | 53% | 0.77 | 1.18 | 14 |
เยือน | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 48 | -35 | 12% | 12% | 77% | 0.77 | 2.82 | 8 |